<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>העין השביעית</title>
	<atom:link href="https://www.the7eye.org.il/topic/%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%93%D7%94-%D7%92%D7%90%D7%91%D7%A8-%D7%91%D7%A8%D7%90%D7%A0%D7%A1%D7%99/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.the7eye.org.il/topic/פרידה-גאבר-בראנסי</link>
	<description>ביקורת תקשורת ועיתונות</description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Jun 2026 02:47:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>he-IL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<image>
		<title>העין השביעית</title>
		<url>https://www.the7eye.org.il/wp-content/themes/rgb7eye/images/7eye124x124.png</url>
		<link>https://www.the7eye.org.il</link>
		<width>124</width>
		<height>124</height>
	</image>	
			<item>
			<title>רק 13% מהדוברים הערבים בתקשורת הופיעו בשל מומחיותם</title>
			<title_external>מדד הייצוג: ירידה גם בשיעור הנשים הערביות והמומחים הערבים בתקשורת ב-2023</title_external>
			<link>https://www.the7eye.org.il/512713</link>
			<guid>https://www.the7eye.org.il/512713</guid>
			<pubDate>Wed, 03 Apr 2024 17:52:23 +0000</pubDate>
			<dc:creator><a title="אורן פרסיקו" href="https://www.the7eye.org.il/writer/%d7%90%d7%95%d7%a8%d7%9f-%d7%a4%d7%a8%d7%a1%d7%99%d7%a7%d7%95/">אורן פרסיקו</a></dc:creator>
					<category><![CDATA[העין השביעית]]></category>
		<category><![CDATA[מדד הייצוג]]></category>
		<category><![CDATA[החברה הערבית]]></category>
		<category><![CDATA[אפליה]]></category>
		<category><![CDATA[המגזין]]></category>
		<category><![CDATA[תאגיד השידור הישראלי]]></category>
		<category><![CDATA[כאן 11]]></category>
		<category><![CDATA[כאן ב']]></category>
		<category><![CDATA[גלי-צה"ל]]></category>
		<category><![CDATA[קשת 12]]></category>
		<category><![CDATA[חדשות 12]]></category>
		<category><![CDATA[רשת 13]]></category>
		<category><![CDATA[חדשות 13]]></category>
		<category><![CDATA[מגדר]]></category>
		<category><![CDATA[הדרת נשים]]></category>
		<category><![CDATA[פרידה ג'אבר בראנסי]]></category>
		<category><![CDATA[עאידה תומא-סלימאן]]></category>
		<category><![CDATA[סמאח סלאימה]]></category>
		<category><![CDATA[מייסם ג'לג'ולי]]></category>
		<category><![CDATA[המטה המרכזי (תוכנית)]]></category>
		<category><![CDATA[סדר יום (תוכנית)]]></category>
		<category><![CDATA[אילה חסון]]></category>
		<category><![CDATA[הדס ריבק]]></category>
		<category><![CDATA[ספי עובדיה]]></category>
		<category><![CDATA[לוסי אהריש]]></category>
		<category><![CDATA[דפנה פרבר]]></category>
			<description><![CDATA[בתוך הירידה הכללית בשיעור הייצוג של החברה הערבית בתקשורת הישראלית, חלה הידרדרות גם במספר הנשים הערביות והמומחים הערבים שהופיעו בתוכניות החדשות והאקטואליה • מדד הייצוג, בשיתוף עמותת סיכוי-אופוק]]></description>	
							<media:content url="https://cdn.the7eye.org.il/uploads/2024/04/245345-1-144x81.jpg"/>
				
								</item>
			<item>
			<title>גם במחצית הראשונה של 2023 סבלו נשים ערביות מהדרה כפולה</title>
			<title_external>מדד הייצוג: גם במחצית הראשונה של 2023 סבלו נשים ערביות מהדרה כפולה</title_external>
			<link>https://www.the7eye.org.il/496336</link>
			<guid>https://www.the7eye.org.il/496336</guid>
			<pubDate>Tue, 03 Oct 2023 10:00:11 +0000</pubDate>
			<dc:creator><a title="אורן פרסיקו" href="https://www.the7eye.org.il/writer/%d7%90%d7%95%d7%a8%d7%9f-%d7%a4%d7%a8%d7%a1%d7%99%d7%a7%d7%95/">אורן פרסיקו</a></dc:creator>
					<category><![CDATA[העין השביעית]]></category>
		<category><![CDATA[מדד הייצוג]]></category>
		<category><![CDATA[אפליה]]></category>
		<category><![CDATA[החברה הערבית]]></category>
		<category><![CDATA[כאן 11]]></category>
		<category><![CDATA[כאן ב']]></category>
		<category><![CDATA[תאגיד השידור הישראלי]]></category>
		<category><![CDATA[קשת 12]]></category>
		<category><![CDATA[חדשות 12]]></category>
		<category><![CDATA[רשת 13]]></category>
		<category><![CDATA[חדשות 13]]></category>
		<category><![CDATA[גלי-צה"ל]]></category>
		<category><![CDATA[מגדר]]></category>
		<category><![CDATA[הדרת נשים]]></category>
		<category><![CDATA[עאידה תומא-סלימאן]]></category>
		<category><![CDATA[פרידה ג'אבר בראנסי]]></category>
		<category><![CDATA[סמאח סלאימה]]></category>
		<category><![CDATA[לוסי איוב]]></category>
		<category><![CDATA[המטה המרכזי (תוכנית)]]></category>
		<category><![CDATA[סדר יום (תוכנית)]]></category>
		<category><![CDATA[אולפן שישי]]></category>
		<category><![CDATA[חמש עם רפי רשף (חדשות 12)]]></category>
		<category><![CDATA[ספי עובדיה ויניר קוזין (גל"צ)]]></category>
		<category><![CDATA[נכון להבוקר (תוכנית)]]></category>
			<description><![CDATA[מתוך כ-53 אלף דוברים רק 294 היו נשים ערביות, כ-0.6% בלבד • בלטה לרעה: קשת 12, עם אפס אחוזי ייצוג ב"אולפן שישי" וב"חמש עם רפי רשף" • ירידה חדה במספר המומחים: רק 10% מכלל הדוברים הערבים הופיעו כמומחים בתחומם, הנתון הנמוך ביותר מאז הושק המדד • בלטו לטובה: "סדר יום" של קרן נויבך (18%) ו"ספי עובדיה ויניר קוזין" בגל"צ (17%)​​​​​​​​ • מדד הייצוג, בשיתוף עמותת סיכוי-אופוק]]></description>	
							<media:content url="https://cdn.the7eye.org.il/uploads/2023/10/F230626YS45-1-144x81.jpg"/>
				
								</item>
			<item>
			<title>חדשות 12 מובילות בהדרת ערבים מהמסך</title>
			<title_external>מדד הייצוג מחצית 2023: חדשות 12 מובילות בהדרת ערבים מהמסך</title_external>
			<link>https://www.the7eye.org.il/496234</link>
			<guid>https://www.the7eye.org.il/496234</guid>
			<pubDate>Wed, 27 Sep 2023 11:54:04 +0000</pubDate>
			<dc:creator><a title="אורן פרסיקו" href="https://www.the7eye.org.il/writer/%d7%90%d7%95%d7%a8%d7%9f-%d7%a4%d7%a8%d7%a1%d7%99%d7%a7%d7%95/">אורן פרסיקו</a></dc:creator>
					<category><![CDATA[העין השביעית]]></category>
		<category><![CDATA[מדד הייצוג]]></category>
		<category><![CDATA[אפליה]]></category>
		<category><![CDATA[החברה הערבית]]></category>
		<category><![CDATA[כאן 11]]></category>
		<category><![CDATA[כאן ב']]></category>
		<category><![CDATA[תאגיד השידור הישראלי]]></category>
		<category><![CDATA[קשת 12]]></category>
		<category><![CDATA[חדשות 12]]></category>
		<category><![CDATA[רשת 13]]></category>
		<category><![CDATA[חדשות 13]]></category>
		<category><![CDATA[גלי-צה"ל]]></category>
		<category><![CDATA[אילה חסון]]></category>
		<category><![CDATA[ספי עובדיה]]></category>
		<category><![CDATA[דפנה פרבר]]></category>
		<category><![CDATA[פרידה ג'אבר בראנסי]]></category>
		<category><![CDATA[סדר יום (תוכנית)]]></category>
		<category><![CDATA[קרן נויבך]]></category>
		<category><![CDATA[מירית הושמנד]]></category>
		<category><![CDATA[עצם העניין (כאן 11)]]></category>
		<category><![CDATA[קלמן ליבסקינד]]></category>
		<category><![CDATA[עמית וינטר]]></category>
		<category><![CDATA[סולימאן מסוודה]]></category>
		<category><![CDATA[ערן זינגר]]></category>
		<category><![CDATA[יואב קרקובסקי]]></category>
		<category><![CDATA[יעל אלמוג]]></category>
		<category><![CDATA[יערה שפירא]]></category>
		<category><![CDATA[רינו צרור]]></category>
		<category><![CDATA[רינו צרור (תוכנית)]]></category>
		<category><![CDATA[הבוקר הזה]]></category>
		<category><![CDATA[קלמן ליברמן (תוכנית)]]></category>
		<category><![CDATA[ספי עובדיה ויניר קוזין (גל"צ)]]></category>
		<category><![CDATA[יניר קוזין]]></category>
		<category><![CDATA[בנימיני וגואטה (כאן ב')]]></category>
		<category><![CDATA[רן בנימיני]]></category>
		<category><![CDATA[יגאל גואטה]]></category>
		<category><![CDATA[חמש בערב (תוכנית)]]></category>
		<category><![CDATA[נכון להבוקר (תוכנית)]]></category>
		<category><![CDATA[חדשות הערב (תוכנית)]]></category>
		<category><![CDATA[מיכל רבינוביץ']]></category>
		<category><![CDATA[טלי מורנו]]></category>
		<category><![CDATA[עילי לוין]]></category>
		<category><![CDATA[עפרה ארליך]]></category>
		<category><![CDATA[קול איסראיל (כאן 11)]]></category>
		<category><![CDATA[אוקי סגל]]></category>
		<category><![CDATA[הילה קורח]]></category>
		<category><![CDATA[יונית לוי]]></category>
		<category><![CDATA[גיא סודרי]]></category>
		<category><![CDATA[אזור בחירה (רשת 13)]]></category>
		<category><![CDATA[רביב דרוקר]]></category>
		<category><![CDATA[שש עם עודד בן-עמי]]></category>
		<category><![CDATA[עודד בן-עמי]]></category>
		<category><![CDATA[תוכנית חיסכון (תוכנית)]]></category>
		<category><![CDATA[קרן מרציאנו]]></category>
		<category><![CDATA[6 עם אמנון לוי (תוכנית)]]></category>
		<category><![CDATA[חמש עם רפי רשף (חדשות 12)]]></category>
		<category><![CDATA[רפי רשף]]></category>
		<category><![CDATA[אמנון לוי]]></category>
		<category><![CDATA[אולפן שישי]]></category>
		<category><![CDATA[דני קושמרו]]></category>
		<category><![CDATA[רון ירון]]></category>
		<category><![CDATA[המטה המרכזי (תוכנית)]]></category>
		<category><![CDATA[שיר פור]]></category>
		<category><![CDATA[אמנון הררי]]></category>
		<category><![CDATA[ישי הראל]]></category>
		<category><![CDATA[עמית שהם]]></category>
			<description><![CDATA[ירידה של 90% בייצוג החברה הערבית ב"פגוש את העיתונות" עם כניסתם של עמית סגל ובן כספית • "אולפן שישי" של רון ירון ודני קושמרו ו"חמש עם רפי רשף" בתחתית הטבלה • במקום השלישי מהסוף: אילנה דיין בגלי-צה"ל • שלוש התוכניות המובילות: "המטה המרכזי", "סדר יום" ו"עצם העניין" • מדד הייצוג, בשיתוף עמותת סיכוי-אופוק]]></description>	
							<media:content url="https://cdn.the7eye.org.il/uploads/2023/09/תמונה-ראשית-800px-144x81.jpg"/>
				
								</item>
			<item>
			<title>מדד הייצוג 2022: תמורות בייצוג החברה הערבית בתקשורת</title>
			<title_external>מדד הייצוג 2022: תמורות בייצוג החברה הערבית בתקשורת</title_external>
			<link>https://www.the7eye.org.il/481792</link>
			<guid>https://www.the7eye.org.il/481792</guid>
			<pubDate>Sat, 15 Apr 2023 20:27:42 +0000</pubDate>
			<dc:creator><a title="אורן פרסיקו" href="https://www.the7eye.org.il/writer/%d7%90%d7%95%d7%a8%d7%9f-%d7%a4%d7%a8%d7%a1%d7%99%d7%a7%d7%95/">אורן פרסיקו</a></dc:creator>
					<category><![CDATA[העין השביעית]]></category>
		<category><![CDATA[מדד הייצוג]]></category>
		<category><![CDATA[המגזין]]></category>
		<category><![CDATA[החברה הערבית]]></category>
		<category><![CDATA[אפליה]]></category>
		<category><![CDATA[תאגיד השידור הישראלי]]></category>
		<category><![CDATA[כאן 11]]></category>
		<category><![CDATA[כאן ב']]></category>
		<category><![CDATA[קשת 12]]></category>
		<category><![CDATA[רשת 13]]></category>
		<category><![CDATA[גלי-צה"ל]]></category>
		<category><![CDATA[מגדר]]></category>
		<category><![CDATA[עאידה תומא-סלימאן]]></category>
		<category><![CDATA[ג'ידא רינאווי זועבי]]></category>
		<category><![CDATA[אבתיסאם מראענה]]></category>
		<category><![CDATA[פרידה ג'אבר בראנסי]]></category>
		<category><![CDATA[מסנור עבאס]]></category>
		<category><![CDATA[אחמד טיבי]]></category>
		<category><![CDATA[עיסאווי פריג']]></category>
		<category><![CDATA[איימן עודה]]></category>
		<category><![CDATA[סלמן זרקא]]></category>
			<description><![CDATA[ירידה בשיעור ההשתתפות של נשים ומומחים מהחברה הערבית בערוצים המרכזיים • רק 17.9% מכלל הדוברים הערבים היו נשים ורק 14% הופיעו בשל מומחיותם • המופיעים הבולטים ביותר: חברי וחברות הכנסת הערבים • מדד הייצוג, בשיתוף עמותת סיכוי-אופוק]]></description>	
							<media:content url="https://cdn.the7eye.org.il/uploads/2023/04/FtncLDpX0AIvXq2-1-144x81.jpg"/>
				
								</item>
			<item>
			<title>לא נוהרים</title>
			<title_external>שיעור הייצוג של החברה הערבית במשדרי בחירות 2022: הגבוה בשנים האחרונות, עדיין נמוך</title_external>
			<link>https://www.the7eye.org.il/470521</link>
			<guid>https://www.the7eye.org.il/470521</guid>
			<pubDate>Tue, 15 Nov 2022 09:39:07 +0000</pubDate>
			<dc:creator><a title="אורן פרסיקו" href="https://www.the7eye.org.il/writer/%d7%90%d7%95%d7%a8%d7%9f-%d7%a4%d7%a8%d7%a1%d7%99%d7%a7%d7%95/">אורן פרסיקו</a></dc:creator>
					<category><![CDATA[העין השביעית]]></category>
		<category><![CDATA[מדד הייצוג]]></category>
		<category><![CDATA[החברה הערבית]]></category>
		<category><![CDATA[אפליה]]></category>
		<category><![CDATA[כאן 11]]></category>
		<category><![CDATA[חדשות 12]]></category>
		<category><![CDATA[חדשות 13]]></category>
		<category><![CDATA[קשת 12]]></category>
		<category><![CDATA[רשת 13]]></category>
		<category><![CDATA[תאגיד השידור הישראלי]]></category>
		<category><![CDATA[המגזין]]></category>
		<category><![CDATA[ברוך שי]]></category>
		<category><![CDATA[אבי וייס]]></category>
		<category><![CDATA[אבירם אלעד]]></category>
		<category><![CDATA[עפיף אבו-מוך]]></category>
		<category><![CDATA[פידא שחאדה]]></category>
		<category><![CDATA[פיראס חאמד]]></category>
		<category><![CDATA[סולימאן מסוודה]]></category>
		<category><![CDATA[עיסאווי פריג']]></category>
		<category><![CDATA[רנין בולוס]]></category>
		<category><![CDATA[לוסי אהריש]]></category>
		<category><![CDATA[רפיק חלבי]]></category>
		<category><![CDATA[מוחמד ח'לאילה]]></category>
		<category><![CDATA[איוב קרא]]></category>
		<category><![CDATA[פיראס ח'טיב]]></category>
		<category><![CDATA[פרידה ג'אבר בראנסי]]></category>
		<category><![CDATA[פוראת נסאר]]></category>
		<category><![CDATA[איימן עודה]]></category>
		<category><![CDATA[עלי מוגרבי]]></category>
		<category><![CDATA[מנסור עבאס]]></category>
		<category><![CDATA[חזי סימנטוב]]></category>
		<category><![CDATA[מטאנס שחאדה]]></category>
		<category><![CDATA[סמי אבו-שחאדה]]></category>
		<category><![CDATA[בחירות 2022]]></category>
			<description><![CDATA[שיעור הייצוג של החברה הערבית במשדרי הבחירות של שלושת הערוצים המרכזיים - 8.9% - הגבוה במערכות הבחירות האחרונות אך עדיין נמוך ביחס למרכזיות סוגיית ההצבעה הערבית וחלקם של הערבים באוכלוסייה - כ-18% • לנציגים הערבים לא ניתן פתחון פה בסוגיות כלליות • לראשונה: התאגיד בשיעור ייצוג נמוך משל שני הערוצים המסחריים • מדד הייצוג, בשיתוף עמותת סיכוי-אופוק]]></description>	
							<media:content url="https://cdn.the7eye.org.il/uploads/2022/11/F221114OF09-1-144x81.jpg"/>
				
								</item>
			<item>
			<title>עלייה בשיעור הנשים הערביות, המספר עדיין נמוך</title>
			<title_external>מדד הייצוג סיכום 2021: עלייה בשיעור הנשים הערביות, ירידה בשיעור המומחים</title_external>
			<link>https://www.the7eye.org.il/446246</link>
			<guid>https://www.the7eye.org.il/446246</guid>
			<pubDate>Sun, 27 Feb 2022 16:34:02 +0000</pubDate>
			<dc:creator><a title="אורן פרסיקו" href="https://www.the7eye.org.il/writer/%d7%90%d7%95%d7%a8%d7%9f-%d7%a4%d7%a8%d7%a1%d7%99%d7%a7%d7%95/">אורן פרסיקו</a></dc:creator>
					<category><![CDATA[העין השביעית]]></category>
		<category><![CDATA[מדד הייצוג]]></category>
		<category><![CDATA[המגזין]]></category>
		<category><![CDATA[החברה הערבית]]></category>
		<category><![CDATA[תאגיד השידור הישראלי]]></category>
		<category><![CDATA[כאן 11]]></category>
		<category><![CDATA[כאן ב']]></category>
		<category><![CDATA[קשת 12]]></category>
		<category><![CDATA[רשת 13]]></category>
		<category><![CDATA[גלי-צה"ל]]></category>
		<category><![CDATA[אפליה]]></category>
		<category><![CDATA[מגדר]]></category>
		<category><![CDATA[עאידה תומא-סלימאן]]></category>
		<category><![CDATA[פרידה ג'אבר בראנסי]]></category>
		<category><![CDATA[ג'ידא רינאווי זועבי]]></category>
		<category><![CDATA[הדרת נשים]]></category>
		<category><![CDATA[המטה המרכזי (תוכנית)]]></category>
		<category><![CDATA[אילה חסון]]></category>
		<category><![CDATA[הדס ריבק]]></category>
		<category><![CDATA[ישי שנרב]]></category>
		<category><![CDATA[ישי הולנדר]]></category>
		<category><![CDATA[סדר יום (תוכנית)]]></category>
		<category><![CDATA[קרן נויבך]]></category>
		<category><![CDATA[מירית הושמנד]]></category>
		<category><![CDATA[יונית לוי]]></category>
		<category><![CDATA[גיא סודרי]]></category>
		<category><![CDATA[יניב הלפגוט]]></category>
		<category><![CDATA[סלמאן זרקא]]></category>
		<category><![CDATA[יומן הצהריים]]></category>
		<category><![CDATA[אמיר איבגי]]></category>
		<category><![CDATA[יוסי אסולין]]></category>
		<category><![CDATA[בוקר טוב ישראל]]></category>
		<category><![CDATA[אפי טריגר]]></category>
		<category><![CDATA[מנסור עבאס]]></category>
		<category><![CDATA[אחמד טיבי]]></category>
		<category><![CDATA[עיסאווי פריג']]></category>
			<description><![CDATA[מדד הייצוג, סיכום 2021 • מגדר: עלייה בשיעור הנשים הערביות בתקשורת: 0.7% • חלקן באוכלוסיה: כ-9% • ירידה בשיעור המומחים הערבים • כחמישית מההופעות: של פרוייקטור הקורונה • התוכניות המצטיינות: "המטה המרכזי", "סדר יום", "נכון להבוקר", "יומן הצהריים", "בוקר טוב ישראל" • מדד הייצוג, בשיתוף עמותת סיכוי-אופוק]]></description>	
							<media:content url="https://cdn.the7eye.org.il/uploads/2021/05/F210516EI13-1-144x81.jpg"/>
				
								</item>
			<item>
			<title>ראיון עם פרידה ג'אבר-בראנסי</title>
			<title_external>ראיון עם פרידה ג'אבר-בראנסי</title_external>
			<link>https://www.makorrishon.co.il/magazine/dyukan/453935/</link>
			<guid>https://www.makorrishon.co.il/magazine/dyukan/453935/</guid>
			<pubDate>Mon, 07 Feb 2022 06:33:24 +0000</pubDate>
			<dc:creator>מקור ראשון</dc:creator>
					<category><![CDATA[אגרגציה]]></category>
		<category><![CDATA[ראיונות]]></category>
		<category><![CDATA[פרידה ג'אבר בראנסי]]></category>
		<category><![CDATA[החברה הערבית]]></category>
		<category><![CDATA[עיתונות ותקשורת בשפה הערבית]]></category>
		<category><![CDATA[פאנט]]></category>
		<category><![CDATA[פנורמה (עיתון)]]></category>
		<category><![CDATA[בסאם ג'אבר]]></category>
			<description><![CDATA[]]></description>	
				
								</item>
			<item>
			<title>עלייה בשיעור הנשים הערביות והמומחים הערבים ברבעון השלישי של 2021</title>
			<title_external>מדד הייצוג: עלייה בשיעור הנשים הערביות והמומחים הערבים ברבעון השלישי של 2021</title_external>
			<link>https://www.the7eye.org.il/433462</link>
			<guid>https://www.the7eye.org.il/433462</guid>
			<pubDate>Tue, 16 Nov 2021 13:24:25 +0000</pubDate>
			<dc:creator><a title="אורן פרסיקו" href="https://www.the7eye.org.il/writer/%d7%90%d7%95%d7%a8%d7%9f-%d7%a4%d7%a8%d7%a1%d7%99%d7%a7%d7%95/">אורן פרסיקו</a></dc:creator>
					<category><![CDATA[העין השביעית]]></category>
		<category><![CDATA[מדד הייצוג]]></category>
		<category><![CDATA[החברה הערבית]]></category>
		<category><![CDATA[אפליה]]></category>
		<category><![CDATA[תאגיד השידור הישראלי]]></category>
		<category><![CDATA[כאן ב']]></category>
		<category><![CDATA[כאן 11]]></category>
		<category><![CDATA[רשת 13]]></category>
		<category><![CDATA[קשת 12]]></category>
		<category><![CDATA[גלי-צה"ל]]></category>
		<category><![CDATA[מגדר]]></category>
		<category><![CDATA[אבתיסאם מראענה]]></category>
		<category><![CDATA[ג'ידא רינאווי זועבי]]></category>
		<category><![CDATA[המטה המרכזי (תוכנית)]]></category>
		<category><![CDATA[אילה חסון]]></category>
		<category><![CDATA[הדס ריבק]]></category>
		<category><![CDATA[פרידה ג'אבר בראנסי]]></category>
		<category><![CDATA[נכון להבוקר (תוכנית)]]></category>
		<category><![CDATA[ישי שנרב]]></category>
		<category><![CDATA[ישי הולנדר]]></category>
		<category><![CDATA[רינו צרור]]></category>
		<category><![CDATA[רינו צרור (תוכנית)]]></category>
		<category><![CDATA[סדר יום (תוכנית)]]></category>
		<category><![CDATA[קרן נויבך]]></category>
		<category><![CDATA[מירית הושמנד]]></category>
		<category><![CDATA[חדשות 12]]></category>
		<category><![CDATA[חדשות 13]]></category>
		<category><![CDATA[יונית לוי]]></category>
		<category><![CDATA[גיא סודרי]]></category>
		<category><![CDATA[יניב הלפגוט]]></category>
		<category><![CDATA[סלמאן זרקא]]></category>
		<category><![CDATA[מוחמד מג'אדלה]]></category>
		<category><![CDATA[יומן הצהריים]]></category>
		<category><![CDATA[אמיר איבגי]]></category>
		<category><![CDATA[יוסי אסולין]]></category>
		<category><![CDATA[בוקר טוב ישראל]]></category>
		<category><![CDATA[אפי טריגר]]></category>
		<category><![CDATA[אחמד טיבי]]></category>
		<category><![CDATA[מנסור עבאס]]></category>
		<category><![CDATA[עיסאווי פריג']]></category>
		<category><![CDATA[עאידה תומא-סלימאן]]></category>
			<description><![CDATA[אחוז הנשים מתוך הדוברים הערבים הגיע לכ-20%, אחוז המומחים ל-26% • על אף העלייה, נשים ערביות עדיין סובלות מהדרה כפולה ושיעור הייצוג הכללי שלהן מגיע ל-כ-0.7% בלבד • מקרב הנשים בולטות חברות הכנסת אבתיסאם מראענה וג'ידא רינאוי זועבי • רוב המומחים: מתחום הבריאות, פרויקטור הקורונה פרופ' סלמאן זרקא הוא המרואיין הערבי הבולט ברבעון עם 86 הופעות • אחריו ברשימה: חברי הכנסת אחמד טיבי, מנסור עבאס, עיסאווי פריג' ועאידה תומא-סלימאן • מדד הייצוג, בשיתוף סיכוי]]></description>	
							<media:content url="https://cdn.the7eye.org.il/uploads/2021/11/WhatsApp-Image-2021-11-16-at-09.16.30-1-144x81.jpeg"/>
				
								</item>
			<item>
			<title>מהפך: אחרי שנים של הדרה, הפאנלים בתוכניות החדשות החלו לארח פרשנים ערבים</title>
			<title_external>מהפך: אחרי שנים של הדרה, הפאנלים בתוכניות החדשות החלו לארח פרשנים ערבים</title_external>
			<link>https://www.the7eye.org.il/426520</link>
			<guid>https://www.the7eye.org.il/426520</guid>
			<pubDate>Thu, 26 Aug 2021 10:13:15 +0000</pubDate>
			<dc:creator><a title="אורן פרסיקו" href="https://www.the7eye.org.il/writer/%d7%90%d7%95%d7%a8%d7%9f-%d7%a4%d7%a8%d7%a1%d7%99%d7%a7%d7%95/">אורן פרסיקו</a></dc:creator>
					<category><![CDATA[העין השביעית]]></category>
		<category><![CDATA[מדד הייצוג]]></category>
		<category><![CDATA[החברה הערבית]]></category>
		<category><![CDATA[אפליה]]></category>
		<category><![CDATA[חדשות 12]]></category>
		<category><![CDATA[חדשות 13]]></category>
		<category><![CDATA[כאן 11]]></category>
		<category><![CDATA[תאגיד השידור הישראלי]]></category>
		<category><![CDATA[רשת 13]]></category>
		<category><![CDATA[אולפן שישי]]></category>
		<category><![CDATA[חדשות השבוע (תוכנית)]]></category>
		<category><![CDATA[שישי עם אילה חסון (תוכנית)]]></category>
		<category><![CDATA[רון ירון]]></category>
		<category><![CDATA[ירון דקל]]></category>
		<category><![CDATA[דני קושמרו]]></category>
		<category><![CDATA[אילן ליאור]]></category>
		<category><![CDATA[עמנואל רוט]]></category>
		<category><![CDATA[חדשות הערב (תוכנית)]]></category>
		<category><![CDATA[דוריה למפל]]></category>
		<category><![CDATA[רועי ינובסקי]]></category>
		<category><![CDATA[יונית לוי]]></category>
		<category><![CDATA[גיא סודרי]]></category>
		<category><![CDATA[יניב הלפגוט]]></category>
		<category><![CDATA[תמר איש-שלום]]></category>
		<category><![CDATA[אודי סגל]]></category>
		<category><![CDATA[ניר נוימן]]></category>
		<category><![CDATA[שש עם עודד בן-עמי]]></category>
		<category><![CDATA[6 עם אמנון לוי (תוכנית)]]></category>
		<category><![CDATA[עודד בן-עמי]]></category>
		<category><![CDATA[אמנון לוי]]></category>
		<category><![CDATA[אילה חסון]]></category>
		<category><![CDATA[תירזה אליה-זיסמן]]></category>
		<category><![CDATA[אוהד כהן]]></category>
		<category><![CDATA[קלמן ליבסקינד]]></category>
		<category><![CDATA[עמית וינטר]]></category>
		<category><![CDATA[מוחמד מג'אדלה]]></category>
		<category><![CDATA[פרידה ג'אבר בראנסי]]></category>
		<category><![CDATA[אחמדטיבי]]></category>
		<category><![CDATA[איימן עודה]]></category>
		<category><![CDATA[מנסור עבאס]]></category>
		<category><![CDATA[עיסאווי פריג']]></category>
		<category><![CDATA[סמי אבו-שחאדה]]></category>
		<category><![CDATA[עפיף אבו-מוך]]></category>
		<category><![CDATA[קשת 12]]></category>
			<description><![CDATA[חדשות 12 מצטיינות, ב"אולפן שישי", המהדורה המרכזית ו"שש עם עודד בן עמי" • חדשות 11 ו-13 נותרו הרחק מאחור • בולטת לרעה: "שישי עם אילה חסון" עם אפס אחוזי ייצוג בפאנל הפרשנים • מדד הייצוג, בשיתוף סיכוי]]></description>	
							<media:content url="https://cdn.the7eye.org.il/uploads/2021/08/D395-078-2-144x81.jpg"/>
				
								</item>
			<item>
			<title>מדד הייצוג: עלייה בשיעור הנשים הערביות</title>
			<title_external>מדד הייצוג רבעון ראשון 2021: מגדר, מומחים והקשרים</title_external>
			<link>https://www.the7eye.org.il/413893</link>
			<guid>https://www.the7eye.org.il/413893</guid>
			<pubDate>Tue, 25 May 2021 06:33:54 +0000</pubDate>
			<dc:creator><a title="אורן פרסיקו" href="https://www.the7eye.org.il/writer/%d7%90%d7%95%d7%a8%d7%9f-%d7%a4%d7%a8%d7%a1%d7%99%d7%a7%d7%95/">אורן פרסיקו</a></dc:creator>
					<category><![CDATA[העין השביעית]]></category>
		<category><![CDATA[מדד הייצוג]]></category>
		<category><![CDATA[החברה החרדית]]></category>
		<category><![CDATA[אפליה]]></category>
		<category><![CDATA[רשת 13]]></category>
		<category><![CDATA[קשת 12]]></category>
		<category><![CDATA[כאן 11]]></category>
		<category><![CDATA[כאן ב']]></category>
		<category><![CDATA[גלי-צה"ל]]></category>
		<category><![CDATA[תאגיד השידור הישראלי]]></category>
		<category><![CDATA[חדשות 12]]></category>
		<category><![CDATA[חדשות 13]]></category>
		<category><![CDATA[מגדר]]></category>
		<category><![CDATA[המטה המרכזי (תוכנית)]]></category>
		<category><![CDATA[אילה חסון]]></category>
		<category><![CDATA[הדס ריבק]]></category>
		<category><![CDATA[עצם העניין (כאן 11)]]></category>
		<category><![CDATA[קלמן ליבסקינד]]></category>
		<category><![CDATA[עמית וינטר]]></category>
		<category><![CDATA[עאידה תומא-סלימאן]]></category>
