<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>העין השביעית</title>
	<atom:link href="https://www.the7eye.org.il/topic/%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%A8-%D7%A6%D7%95%D7%A8/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.the7eye.org.il/topic/מאור-צור</link>
	<description>ביקורת תקשורת ועיתונות</description>
	<lastBuildDate>Sun, 07 Jun 2026 05:12:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>he-IL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<image>
		<title>העין השביעית</title>
		<url>https://www.the7eye.org.il/wp-content/themes/rgb7eye/images/7eye124x124.png</url>
		<link>https://www.the7eye.org.il</link>
		<width>124</width>
		<height>124</height>
	</image>	
			<item>
			<title>מאור צור מצטרף למיזם של דורון הרמן "סייף סקול"</title>
			<title_external>מאור צור מצטרף למיזם של דורון הרמן "סייף סקול"</title_external>
			<link>https://www.ice.co.il/media/news/article/839936</link>
			<guid>https://www.ice.co.il/media/news/article/839936</guid>
			<pubDate>Sun, 02 Jan 2022 11:36:30 +0000</pubDate>
			<dc:creator>ice</dc:creator>
					<category><![CDATA[אגרגציה]]></category>
		<category><![CDATA[חדשות]]></category>
		<category><![CDATA[מאור צור]]></category>
		<category><![CDATA[דורון הרמן]]></category>
		<category><![CDATA[סייף סקול]]></category>
		<category><![CDATA[משאבי אנוש]]></category>
			<description><![CDATA[]]></description>	
				
								</item>
			<item>
			<title>מאור צור פורש מחדשות 13 לאחר 11 שנה</title>
			<title_external>מאור צור פורש מחדשות 13 לאחר 11 שנה</title_external>
			<link>https://www.ice.co.il/positions/news/article/833558</link>
			<guid>https://www.ice.co.il/positions/news/article/833558</guid>
			<pubDate>Sun, 24 Oct 2021 07:00:15 +0000</pubDate>
			<dc:creator>ice</dc:creator>
					<category><![CDATA[אגרגציה]]></category>
		<category><![CDATA[חדשות]]></category>
		<category><![CDATA[מאור צור]]></category>
		<category><![CDATA[משאבי אנוש]]></category>
		<category><![CDATA[חדשות 13]]></category>
			<description><![CDATA[]]></description>	
				
								</item>
			<item>
			<title>נפוחים מחשיבות, ריקים ממידע</title>
			<title_external>הבריחה מכלא גלבוע: חדשות 12 ו-13 הטעו את הצופים</title_external>
			<link>https://www.the7eye.org.il/429536</link>
			<guid>https://www.the7eye.org.il/429536</guid>
			<pubDate>Mon, 13 Sep 2021 10:26:24 +0000</pubDate>
			<dc:creator><a title="עוזי בנזימן" href="https://www.the7eye.org.il/writer/%d7%a2%d7%95%d7%96%d7%99-%d7%91%d7%a0%d7%96%d7%99%d7%9e%d7%9f/">עוזי בנזימן</a></dc:creator>
					<category><![CDATA[העין השביעית]]></category>
		<category><![CDATA[דעות]]></category>
		<category><![CDATA[הבריחה מכלא גלבוע (2021)]]></category>
		<category><![CDATA[חדשות 12]]></category>
		<category><![CDATA[חדשות 13]]></category>
		<category><![CDATA[כאן 11]]></category>
		<category><![CDATA[ניר דבורי]]></category>
		<category><![CDATA[אלון בן-דוד]]></category>
		<category><![CDATA[משה שטיינמץ]]></category>
		<category><![CDATA[מאור צור]]></category>
		<category><![CDATA[משה נוסבאום]]></category>
		<category><![CDATA[משטרת ישראל]]></category>
		<category><![CDATA[שירות בתי-הסוהר (שב"ס)]]></category>
		<category><![CDATA[עמליה דואק]]></category>
		<category><![CDATA[אור הלר]]></category>
		<category><![CDATA[שירות הביטחון הכללי (שב"כ)]]></category>
		<category><![CDATA[ראיד עאמר]]></category>
		<category><![CDATA[אורלי אלקלעי]]></category>
		<category><![CDATA[רומי נוימרק]]></category>
		<category><![CDATA[איתי בלומנטל]]></category>
			<description><![CDATA[סיקור הבריחה מכלא גלבוע: הכתבים הבכירים של מהדורות החדשות דיווחו בביטחון על דברים שלא קרו, התמסרו לגרסאות דמיוניות של דוברים והטעו את הצופים]]></description>	
							<media:content url="https://cdn.the7eye.org.il/uploads/2021/09/F210510YS12-144x81.jpg"/>
				
								</item>
			<item>
			<title>סימנים כחולים</title>
			<title_external>בדיקת "העין השביעית": בסבב ההסלמה האחרון, האחראית העיקרית לאלימות נגד עיתונאים היא משטרת ישראל</title_external>
			<link>https://www.the7eye.org.il/417406</link>
			<guid>https://www.the7eye.org.il/417406</guid>
			<pubDate>Thu, 27 May 2021 19:30:05 +0000</pubDate>
			<dc:creator><a title="יובל אדלר" href="https://www.the7eye.org.il/writer/%d7%99%d7%95%d7%91%d7%9c-%d7%90%d7%93%d7%9c%d7%a8/">יובל אדלר</a></dc:creator>
					<category><![CDATA[העין השביעית]]></category>
		<category><![CDATA[אלימות נגד עיתונאים]]></category>
		<category><![CDATA[המגזין]]></category>
		<category><![CDATA[מבצע שומר החומות]]></category>
		<category><![CDATA[ירושלים]]></category>
		<category><![CDATA[צה"ל]]></category>
		<category><![CDATA[משטרת ישראל]]></category>
		<category><![CDATA[רצועת עזה]]></category>
		<category><![CDATA[חדשות 13]]></category>
		<category><![CDATA[כאן 11]]></category>
		<category><![CDATA[חדשות 12]]></category>
		<category><![CDATA[Middle East Eye (אתר)]]></category>
		<category><![CDATA[רימא סאאד]]></category>
		<category><![CDATA[יוסף אבו-חוסיין]]></category>
		<category><![CDATA[אחמד גרבלי]]></category>
		<category><![CDATA[פאיז אבו-רמילה]]></category>
		<category><![CDATA[רוליק נוביצקי]]></category>
		<category><![CDATA[יואב זהבי]]></category>
		<category><![CDATA[אילה חסון]]></category>
		<category><![CDATA[מאור צור]]></category>
		<category><![CDATA[עטא עוויסאת]]></category>
		<category><![CDATA[מוחמד חטיב (עיתונאי)]]></category>
		<category><![CDATA[חגית הורנשטיין]]></category>
		<category><![CDATA[רמי סיגאווי]]></category>
		<category><![CDATA[קובי שמר]]></category>
		<category><![CDATA[דור קשלס]]></category>
		<category><![CDATA[ברוך קרא]]></category>
		<category><![CDATA[ליאור קינן]]></category>
		<category><![CDATA[עמרי מניב]]></category>
		<category><![CDATA[משה קדוש]]></category>
		<category><![CDATA[אורן זיו]]></category>
		<category><![CDATA[יונית לוי]]></category>
		<category><![CDATA[דינה ויס]]></category>
		<category><![CDATA[גיא פלג]]></category>
		<category><![CDATA[רינה מצליח]]></category>
		<category><![CDATA[הארץ]]></category>
		<category><![CDATA[בר פלג]]></category>
		<category><![CDATA[AFP]]></category>
		<category><![CDATA[אנאדולו (טורקיה)]]></category>
		<category><![CDATA[אקטיבסטילס]]></category>
		<category><![CDATA[Sky]]></category>
		<category><![CDATA[סולימאן מסוודה]]></category>
		<category><![CDATA[משה נוסבאום]]></category>
		<category><![CDATA[אוהד צויגנברג]]></category>
		<category><![CDATA[ינאל ג'בארין]]></category>
		<category><![CDATA[דניאל דולב]]></category>
		<category><![CDATA[חסן שעלאן]]></category>
		<category><![CDATA[אדוה דדון]]></category>
		<category><![CDATA[חיים גולדברג]]></category>
		<category><![CDATA[כיכר השבת]]></category>
		<category><![CDATA[הארץ 21]]></category>
		<category><![CDATA[יוסף פרץ]]></category>
		<category><![CDATA[יוסף מעטוף]]></category>
		<category><![CDATA[לטיפה עבדלטיף]]></category>
			<description><![CDATA[בדיקת "העין השביעית": בסבב ההסלמה האחרון, האחראית העיקרית לאלימות נגד עיתונאים היא משטרת ישראל • בשאר המקרים, לרוב הפגיעות אחראים פורעים יהודים • מסיכום המקרים עולה שתקיפות עיתונאים בידי ערבים הן לרוב מסיבה לאומנית ולא כנקמה בתקשורת • עמרי מניב, ליאור קינן, בר פלג, דניאל דולב וינאל ג'בארין מספרים על האלימות שהופנתה נגדם וחולקים מסקנות]]></description>	
							<media:content url="https://cdn.the7eye.org.il/uploads/2021/05/F210510YS10-1-144x81.jpg"/>
				
								</item>
			<item>
			<title>לפחות 14 עיתונאים הותקפו במאורעות האלימים ברחבי הארץ</title>
			<title_external>לפחות 14 עיתונאים הותקפו במאורעות האלימים ברחבי הארץ. "המשטרה לא מתייחסת לדברים ברצינות המתבקשת"</title_external>
			<link>https://www.the7eye.org.il/416072</link>
			<guid>https://www.the7eye.org.il/416072</guid>
			<pubDate>Thu, 13 May 2021 19:18:58 +0000</pubDate>
			<dc:creator><a title="שוקי טאוסיג" href="https://www.the7eye.org.il/writer/%d7%a9%d7%95%d7%a7%d7%99-%d7%98%d7%90%d7%95%d7%a1%d7%99%d7%92/">שוקי טאוסיג</a></dc:creator>
					<category><![CDATA[העין השביעית]]></category>
		<category><![CDATA[המגזין]]></category>
		<category><![CDATA[הסתה]]></category>
		<category><![CDATA[בנימין נתניהו]]></category>
		<category><![CDATA[אלימות משטרתית]]></category>
		<category><![CDATA[משטרת ישראל]]></category>
		<category><![CDATA[ארגון העיתונאים והעיתונאיות בישראל]]></category>
		<category><![CDATA[ענת סרגוסטי]]></category>
		<category><![CDATA[יואב זהבי]]></category>
		<category><![CDATA[רוליק נוביצקי]]></category>
		<category><![CDATA[מאור צור]]></category>
		<category><![CDATA[אסף קמר]]></category>
		<category><![CDATA[ירון שרון]]></category>
		<category><![CDATA[ברוך קרא]]></category>
		<category><![CDATA[אילה חסון]]></category>
		<category><![CDATA[רמי סיגאווי]]></category>
		<category><![CDATA[קובי שמר]]></category>
		<category><![CDATA[משה קדוש]]></category>
		<category><![CDATA[פאיז אבו-רמילה]]></category>
		<category><![CDATA[ראמי אלחטיב]]></category>
		<category><![CDATA[משה נוסבאום]]></category>
		<category><![CDATA[חסן שעלאן]]></category>
		<category><![CDATA[תומר אפלבאום]]></category>
		<category><![CDATA[אלימות נגד עיתונאים]]></category>
		<category><![CDATA[מבצע שומר החומות]]></category>
			<description><![CDATA[כתבים וצלמים סופגים מכות מהאספסוף ומשוטרים • ארגון העיתונאים: "המשטרה לא מתייחסת לדברים ברצינות המתבקשת"]]></description>	
							<media:content url="https://cdn.the7eye.org.il/uploads/2021/05/F130203GPOMIS01-144x81.jpg"/>
				
								</item>
			<item>
			<title>כתב חדשות 13 נפגע מגז מדמיע (וידיאו)</title>
			<title_external>כתב חדשות 13 נפגע מגז מדמיע (וידיאו)</title_external>
			<link>https://www.ice.co.il/media/news/article/819705</link>
			<guid>https://www.ice.co.il/media/news/article/819705</guid>
			<pubDate>Tue, 11 May 2021 20:41:08 +0000</pubDate>
			<dc:creator>ice</dc:creator>
					<category><![CDATA[אגרגציה]]></category>
		<category><![CDATA[חדשות]]></category>
		<category><![CDATA[חדשות 13]]></category>
		<category><![CDATA[אלימות נגד עיתונאים]]></category>
		<category><![CDATA[וידיאו]]></category>
		<category><![CDATA[מאור צור]]></category>
			<description><![CDATA[]]></description>	
				
								</item>
			<item>
			<title>תושב ג'לג'וליה איים באקדח על צוות חדשות 13</title>
			<title_external>תושב ג'לג'וליה איים באקדח על צוות חדשות 13</title_external>
			<link>https://www.bhol.co.il/news/1195105</link>
			<guid>https://www.bhol.co.il/news/1195105</guid>
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2021 07:59:47 +0000</pubDate>
			<dc:creator>בחדרי חרדים</dc:creator>
					<category><![CDATA[אגרגציה]]></category>
		<category><![CDATA[חדשות]]></category>
		<category><![CDATA[חדשות 13]]></category>
		<category><![CDATA[עלי מוגרבי]]></category>
		<category><![CDATA[מאור צור]]></category>
		<category><![CDATA[אלימות נגד עיתונאים]]></category>
		<category><![CDATA[החברה הערבית]]></category>
		<category><![CDATA[ג'לג'וליה]]></category>
			<description><![CDATA[]]></description>	
				
								</item>
			<item>
			<title>ראיון עם מאור צור, ראש דסק פלילים הנכנס ב"חדשות 13"</title>
			<title_external>ראיון עם מאור צור, ראש דסק פלילים הנכנס ב"חדשות 13"</title_external>
			<link>https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001346587</link>
			<guid>https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001346587</guid>
			<pubDate>Thu, 22 Oct 2020 08:59:58 +0000</pubDate>
			<dc:creator>גלובס</dc:creator>
					<category><![CDATA[אגרגציה]]></category>
		<category><![CDATA[ראיונות]]></category>
		<category><![CDATA[מאור צור]]></category>
		<category><![CDATA[משטרת ישראל]]></category>
		<category><![CDATA[כתבי פלילים]]></category>
			<description><![CDATA[]]></description>	
				
								</item>
			<item>
			<title>דעה: "הפגנה לא חוקית"? עיתונאים יקרים, תלמדו אזרחות</title>
			<title_external>דעה: "הפגנה לא חוקית"? עיתונאים יקרים, תלמדו אזרחות</title_external>
			<link>https://www.haaretz.co.il/opinions/.premium.highlight-1.9029312</link>
			<guid>https://www.haaretz.co.il/opinions/.premium.highlight-1.9029312</guid>
			<pubDate>Wed, 29 Jul 2020 11:56:51 +0000</pubDate>
			<dc:creator>הארץ</dc:creator>
					<category><![CDATA[אגרגציה]]></category>
		<category><![CDATA[דעות]]></category>
		<category><![CDATA[מאור צור]]></category>
		<category><![CDATA[חדשות 13]]></category>
		<category><![CDATA[הזכות להפגין]]></category>
			<description><![CDATA[]]></description>	
				
								</item>
			<item>
			<title>אם יש משהו שאני חושב שלא עלה מספיק זאת סוגיית האסירים</title>
			<title_external>והפעם: מאור צור • שיחות כתובות קצרות על עיתונות ותקשורת, כאן ועכשיו</title_external>
			<link>https://www.the7eye.org.il/369965</link>
			<guid>https://www.the7eye.org.il/369965</guid>
			<pubDate>Wed, 22 Apr 2020 12:19:10 +0000</pubDate>
			<dc:creator><a title="אלעד מן" href="https://www.the7eye.org.il/writer/%d7%90%d7%9c%d7%a2%d7%93-%d7%9e%d7%9f/">אלעד מן</a></dc:creator>
					<category><![CDATA[העין השביעית]]></category>
		<category><![CDATA[במצב הנוכחי]]></category>
		<category><![CDATA[מאור צור]]></category>
		<category><![CDATA[מגפת הקורונה]]></category>
		<category><![CDATA[כתבי פלילים]]></category>
		<category><![CDATA[פלילים]]></category>
		<category><![CDATA[אפי נוה]]></category>
			<description><![CDATA[שיחות כתובות קצרות על עיתונות ותקשורת, כאן ועכשיו • והפעם: מאור צור]]></description>	
							<media:content url="https://cdn.the7eye.org.il/uploads/2020/04/WhatsApp-Image-2020-04-21-at-23.47.20-144x81.jpeg"/>
				
								</item>
			<item>
			<title>פרופסור פייק ניוז</title>
			<title_external>הנוכל המורשע דרור (דניאל) חסידים היתל באילה חסון וגולן יוכפז ברדיו 103FM</title_external>
			<link>https://www.the7eye.org.il/362092</link>
			<guid>https://www.the7eye.org.il/362092</guid>
			<pubDate>Wed, 19 Feb 2020 15:46:23 +0000</pubDate>
			<dc:creator><a title="איתמר ב&quot;ז" href="https://www.the7eye.org.il/writer/%d7%90%d7%99%d7%aa%d7%9e%d7%a8-%d7%91%d7%96/">איתמר ב"ז</a></dc:creator>
					<category><![CDATA[העין השביעית]]></category>
		<category><![CDATA[המגזין]]></category>
		<category><![CDATA[103FM (רדיו ללא הפסקה)]]></category>
		<category><![CDATA[ברווז עיתונאי]]></category>
		<category><![CDATA[דרור בן-יוסף חסידים (דניאל חסידים)]]></category>
		<category><![CDATA[אילה חסון]]></category>
		<category><![CDATA[גולן יוכפז]]></category>
		<category><![CDATA[בועז ארד (עיתונאי)]]></category>
		<category><![CDATA[חדשות כזב]]></category>
		<category><![CDATA[ערוץ 7]]></category>
		<category><![CDATA[ברק רום]]></category>
		<category><![CDATA[תוכן שיווקי]]></category>
		<category><![CDATA[פרסום סמוי]]></category>
		<category><![CDATA[News1]]></category>
		<category><![CDATA[ערוץ 20]]></category>
		<category><![CDATA[מאיר שטרית]]></category>
		<category><![CDATA[שאול מופז]]></category>
		<category><![CDATA[אופיר אקוניס]]></category>
		<category><![CDATA[אריאל שרון]]></category>
		<category><![CDATA[יצחק רבין]]></category>
		<category><![CDATA[אהוד אולמרט]]></category>
		<category><![CDATA[הליכוד]]></category>
		<category><![CDATA[מאור צור]]></category>
		<category><![CDATA[גילי איזיקוביץ]]></category>
		<category><![CDATA[גלי גינת]]></category>
		<category><![CDATA[מגפת הקורונה]]></category>
		<category><![CDATA[ישראל היום]]></category>
		<category><![CDATA[שבע תשע (תוכנית)]]></category>
		<category><![CDATA[עוזי ברוך]]></category>
		<category><![CDATA[יואב יצחק]]></category>
			<description><![CDATA[הנוכל המורשע דרור (דניאל) חסידים היתל באילה חסון וגולן יוכפז ברדיו 103FM • קודם לכן הציג עצמו כחברם של מיליארדרים וראשי ממשלה • והכשיר את הדרך באמצעות כיכוב בכתבות באתרי ערוץ 7 (על-ידי ברק רום), ערוץ 20, "ישראל היום" ו-News1]]></description>	
							<media:content url="https://cdn.the7eye.org.il/uploads/2020/02/932f0f64-967f-49c1-a92d-ee5f3ee3dfad_bigThu-1-144x81.jpg"/>
				
								</item>
			<item>
			<title>"חדשות סוף השבוע" במקום הראשון עם ייצוג שיא של 53.3%</title>
			<title_external>מדד הייצוג: "חדשות סוף השבוע" במקום הראשון עם ייצוג שיא של 53.3%</title_external>
			<link>https://www.the7eye.org.il/297959</link>
			<guid>https://www.the7eye.org.il/297959</guid>
			<pubDate>Sat, 28 Jul 2018 22:13:35 +0000</pubDate>
			<dc:creator><a title="אורן פרסיקו" href="https://www.the7eye.org.il/writer/%d7%90%d7%95%d7%a8%d7%9f-%d7%a4%d7%a8%d7%a1%d7%99%d7%a7%d7%95/">אורן פרסיקו</a></dc:creator>
					<category><![CDATA[העין השביעית]]></category>
		<category><![CDATA[מדד הייצוג]]></category>
		<category><![CDATA[החברה הערבית]]></category>
		<category><![CDATA[אפליה]]></category>
		<category><![CDATA[תאגיד השידור הישראלי]]></category>
		<category><![CDATA[כאן 11]]></category>
		<category><![CDATA[כאן ב']]></category>
		<category><![CDATA[חדשות 12]]></category>
		<category><![CDATA[ערוץ 10]]></category>
		<category><![CDATA[חדשות ערוץ 10]]></category>
		<category><![CDATA[גלי-צה"ל]]></category>
		<category><![CDATA[חדשות סוף השבוע (חברת החדשות)]]></category>
		<category><![CDATA[דנה ויס]]></category>
		<category><![CDATA[קלי בן-יאיר]]></category>
		<category><![CDATA[סיגל רובין-שהם]]></category>
		<category><![CDATA[יוסי מזרחי]]></category>
		<category><![CDATA[פוליגמיה]]></category>
		<category><![CDATA[שישי עם אילה חסון (תוכנית)]]></category>
		<category><![CDATA[אילה חסון]]></category>
		<category><![CDATA[גילי ברוש]]></category>
		<category><![CDATA[מאור צור]]></category>
		<category><![CDATA[כרים ג'ומהור]]></category>
		<category><![CDATA[ערב ערב (תוכנית)]]></category>
		<category><![CDATA[דב גיל-הר]]></category>
		<category><![CDATA[איימן עודה]]></category>
		<category><![CDATA[שכיב שנאן]]></category>
		<category><![CDATA[הדר פרנקנטל-קריב]]></category>
		<category><![CDATA[לונדון את קירשנבאום]]></category>
		<category><![CDATA[ג'מאל חכרוש]]></category>
		<category><![CDATA[חנין זועבי]]></category>
		<category><![CDATA[ירון לונדון]]></category>
		<category><![CDATA[דרור זרסקי]]></category>
		<category><![CDATA[טלי מורנו]]></category>
		<category><![CDATA[נגה ניר-נאמן]]></category>
		<category><![CDATA[אסף ברנע]]></category>
		<category><![CDATA[יונת דרור]]></category>
		<category><![CDATA[עאידה תומא-סלימאן]]></category>
		<category><![CDATA[מיכאל שמש]]></category>
		<category><![CDATA[שריף קסאם]]></category>
		<category><![CDATA[קטי דור]]></category>
		<category><![CDATA[קרן מרציאנו]]></category>
		<category><![CDATA[דוריה למפל]]></category>
		<category><![CDATA[גיא סודרי]]></category>
		<category><![CDATA[יניב הלפגוט]]></category>
		<category><![CDATA[באסל פלאח]]></category>
		<category><![CDATA[פוראת נסאר]]></category>
		<category><![CDATA[המגזין (תוכנית)]]></category>
		<category><![CDATA[אושרת קוטלר]]></category>
		<category><![CDATA[ניר בכר]]></category>
		<category><![CDATA[אמיר בר-שלום]]></category>
		<category><![CDATA[אבי מוסקל]]></category>
		<category><![CDATA[עודד בן-עמי]]></category>
		<category><![CDATA[רותם דנון]]></category>
			<description><![CDATA["שישי עם אילה חסון" (18.2%) במקום השני • "ערב ערב" ו"לונדון את קירשנבאום" במקום השלישי עם 7.1% • גלי צה"ל בתחתית טבלת כלי התקשורת • במהדורת החדשות הנצפית בישראל, של חברת החדשות, הופיעו בשבוע שעבר למעלה ממאה דוברים ומרואיינים, אך רק אחד מהם היה ערבי • "המגזין" של חדשות עשר מתבססת בראש טבלת האפסים • אפס אחוזי ייצוג בפאנלים של מהדורות שישי • מדד הייצוג, בשיתוף עמותת סיכוי]]></description>	
							<media:content url="https://cdn.the7eye.org.il/uploads/2018/07/F180605FFF023-4-144x81.jpg"/>
				
								</item>
			<item>
			<title>"אולפן שישי" (27.8%) במקום הראשון</title>
			<title_external>מדד הייצוג: "אולפן שישי" (27.8%) במקום הראשון</title_external>
			<link>https://www.the7eye.org.il/296968</link>
			<guid>https://www.the7eye.org.il/296968</guid>
			<pubDate>Wed, 18 Jul 2018 12:38:00 +0000</pubDate>
			<dc:creator><a title="אורן פרסיקו" href="https://www.the7eye.org.il/writer/%d7%90%d7%95%d7%a8%d7%9f-%d7%a4%d7%a8%d7%a1%d7%99%d7%a7%d7%95/">אורן פרסיקו</a></dc:creator>
					<category><![CDATA[העין השביעית]]></category>
		<category><![CDATA[מדד הייצוג]]></category>
		<category><![CDATA[אפליה]]></category>
		<category><![CDATA[החברה הערבית]]></category>
		<category><![CDATA[כאן 11]]></category>
		<category><![CDATA[כאן ב']]></category>
		<category><![CDATA[חדשות 12]]></category>
		<category><![CDATA[תאגיד השידור הישראלי]]></category>
		<category><![CDATA[גלי-צה"ל]]></category>
		<category><![CDATA[ערוץ 10]]></category>
		<category><![CDATA[חדשות ערוץ 10]]></category>
		<category><![CDATA[כרים ג'ומהור]]></category>
		<category><![CDATA[אולפן שישי]]></category>
		<category><![CDATA[רותם דנון]]></category>
		<category><![CDATA[עודד בן-עמי]]></category>
		<category><![CDATA[שישי עם אילה חסון (תוכנית)]]></category>
		<category><![CDATA[אילה חסון]]></category>
		<category><![CDATA[חדשות השבוע (תוכנית)]]></category>
		<category><![CDATA[ליאת רגב]]></category>
		<category><![CDATA[אבי מוסקל]]></category>
		<category><![CDATA[חאג' כריים ג'רושי]]></category>
		<category><![CDATA[ג'בר גומהור]]></category>
		<category><![CDATA[אילן לוקאץ']]></category>
		<category><![CDATA[ברהנו טגניה]]></category>
		<category><![CDATA[סולימאן אל-עביד]]></category>
		<category><![CDATA[וופא ג'ומהור]]></category>
		<category><![CDATA[מאור צור]]></category>
		<category><![CDATA[זאהי סעיד]]></category>
		<category><![CDATA[טלי מורנה]]></category>
		<category><![CDATA[נגה ניר-נאמן]]></category>
		<category><![CDATA[אלי לוי]]></category>
		<category><![CDATA[המגזין (תוכנית)]]></category>
		<category><![CDATA[אושרת קוטלר]]></category>
		<category><![CDATA[ניר בכר]]></category>
		<category><![CDATA[ליאור לנדנברג]]></category>
			<description><![CDATA["שישי עם אילה חסון" (18.2%) ו"חדשות השבוע" (16.2%) במקומות השני והשלישי • חטיפת הילד כרים ג'ומהור מקפיצה את שיעור הייצוג השבועי ל-4.2% • חברת החדשות מובילה עם 8.5% אחוזי ייצוג, גלי צה"ל שוב מדדה בתחתית טבלת כלי התקשורת עם 1.4% • "המגזין", "חדשות סוף השבוע", "סדר יום" ו"לפני החדשות" עם אפס אחוזי ייצוג • אחרי 35 שבועות: ערבי בפאנל שישי של אחת ממהדורות החדשות • מדד הייצוג, בשיתוף עמותת סיכוי]]></description>	
							<media:content url="https://cdn.the7eye.org.il/uploads/2018/07/7121981-2-144x81.jpg"/>
				
								</item>
			<item>
			<title>"חדשות סוף השבוע" (20%) במקום הראשון</title>
			<title_external>מדד הייצוג: מתוך כ-2,800 דוברים בתוכניות האקטואליה – רק 64 ערבים</title_external>
			<link>https://www.the7eye.org.il/293793</link>
			<guid>https://www.the7eye.org.il/293793</guid>
			<pubDate>Sat, 23 Jun 2018 18:08:58 +0000</pubDate>
			<dc:creator><a title="אורן פרסיקו" href="https://www.the7eye.org.il/writer/%d7%90%d7%95%d7%a8%d7%9f-%d7%a4%d7%a8%d7%a1%d7%99%d7%a7%d7%95/">אורן פרסיקו</a></dc:creator>
					<category><![CDATA[העין השביעית]]></category>
		<category><![CDATA[מדד הייצוג]]></category>
		<category><![CDATA[החברה הערבית]]></category>
		<category><![CDATA[אפליה]]></category>
		<category><![CDATA[כאן 11]]></category>
		<category><![CDATA[כאן ב']]></category>
		<category><![CDATA[תאגיד השידור הישראלי]]></category>
		<category><![CDATA[גלי-צה"ל]]></category>
		<category><![CDATA[חדשות 12]]></category>
		<category><![CDATA[ערוץ 10]]></category>
		<category><![CDATA[חדשות ערוץ 10]]></category>
		<category><![CDATA[חדשות סוף השבוע (חברת החדשות)]]></category>
		<category><![CDATA[דנה ויס]]></category>
		<category><![CDATA[קלי בן-יאיר]]></category>
		<category><![CDATA[גידי ויניש]]></category>
		<category><![CDATA[תמיר סטיינמן]]></category>
		<category><![CDATA[עטא אבו-מדיעם]]></category>
		<category><![CDATA[רהט]]></category>
		<category><![CDATA[לוסי איוב]]></category>
		<category><![CDATA[סמדר פלד]]></category>
		<category><![CDATA[ירון אברהם]]></category>
		<category><![CDATA[איתמר אייכנר]]></category>
		<category><![CDATA[אליאור לוי]]></category>
		<category><![CDATA[קרין עטייה]]></category>
		<category><![CDATA[ראוף נג'אר]]></category>
		<category><![CDATA[אלמוג בוקר]]></category>
		<category><![CDATA[מאור צור]]></category>
		<category><![CDATA[טלאל אבו-מאנה]]></category>
		<category><![CDATA[קרן נויבך]]></category>
		<category><![CDATA[דדי מרקוביץ']]></category>
		<category><![CDATA[סדר יום (תוכנית)]]></category>
		<category><![CDATA[יוסף חדאד]]></category>
		<category><![CDATA[סמאח סלאימה]]></category>
		<category><![CDATA[נקודת מפנה (כאן 11)]]></category>
		<category><![CDATA[ישי שריד]]></category>
		<category><![CDATA[אפרת שפירא-רוזנברג]]></category>
		<category><![CDATA[שולה שפיגל]]></category>
		<category><![CDATA[דנה עדן]]></category>
		<category><![CDATA[נפתלי גליקסברג]]></category>
		<category><![CDATA[גאולה אבן-סער]]></category>
		<category><![CDATA[עילי לוין]]></category>
		<category><![CDATA[יונית לוי]]></category>
		<category><![CDATA[גיא סודרי]]></category>
		<category><![CDATA[יניב הלפגוט]]></category>
		<category><![CDATA[המגזין (תוכנית)]]></category>
		<category><![CDATA[אושרת קוטלר]]></category>
		<category><![CDATA[ניר בכר]]></category>
		<category><![CDATA[קלמן ליבסקינד]]></category>
		<category><![CDATA[אסף ליברמן]]></category>
		<category><![CDATA[איתמר דרוקמן]]></category>
		<category><![CDATA[חדשות השבוע (תוכנית)]]></category>
		<category><![CDATA[אמיר בר-שלום]]></category>
		<category><![CDATA[אבי מוסקל]]></category>
		<category><![CDATA[אולפן שישי]]></category>
		<category><![CDATA[רותם דנון]]></category>
		<category><![CDATA[אילה חסון]]></category>
		<category><![CDATA[שישי עם אילה חסון (תוכנית)]]></category>
		<category><![CDATA[גילי ברוש]]></category>
		<category><![CDATA[אחמד טיבי]]></category>
		<category><![CDATA[זוהיר בהלול]]></category>
		<category><![CDATA[פיראס חאמד]]></category>
		<category><![CDATA[מונדיאל 2018]]></category>
		<category><![CDATA[קלמן ליברמן (תוכנית)]]></category>
