<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>העין השביעית</title>
	<atom:link href="https://www.the7eye.org.il/topic/%D7%93%D7%9F-%D7%93%D7%95%D7%91%D7%99%D7%9F/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.the7eye.org.il/topic/דן-דובין</link>
	<description>ביקורת תקשורת ועיתונות</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Jun 2026 16:40:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>he-IL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<image>
		<title>העין השביעית</title>
		<url>https://www.the7eye.org.il/wp-content/themes/rgb7eye/images/7eye124x124.png</url>
		<link>https://www.the7eye.org.il</link>
		<width>124</width>
		<height>124</height>
	</image>	
			<item>
			<title>בכירי גל"צ פנו למפקד שמעון אלקבץ: "עדויות להשפעות פסולות וחמורות"</title>
			<title_external>בכירי גל"צ פנו למפקד שמעון אלקבץ: "עדויות להשפעות פסולות וחמורות"</title_external>
			<link>https://www.themarker.com/advertising/.premium-1.8185270</link>
			<guid>https://www.themarker.com/advertising/.premium-1.8185270</guid>
			<pubDate>Mon, 25 Nov 2019 17:12:08 +0000</pubDate>
			<dc:creator>דה-מרקר</dc:creator>
					<category><![CDATA[אגרגציה]]></category>
		<category><![CDATA[גלי-צה"ל]]></category>
		<category><![CDATA[חדשות]]></category>
		<category><![CDATA[שמעון אלקבץ]]></category>
		<category><![CDATA[רזי ברקאי]]></category>
		<category><![CDATA[רינו צרור]]></category>
		<category><![CDATA[טלי ליפקין-שחק]]></category>
		<category><![CDATA[אפי בן-אברהם]]></category>
		<category><![CDATA[הדס שטייף]]></category>
		<category><![CDATA[יעקב ברדוגו]]></category>
		<category><![CDATA[נועם אבירם]]></category>
		<category><![CDATA[ציפי גון-גרוס]]></category>
		<category><![CDATA[ענבל גזית]]></category>
		<category><![CDATA[מאיה גייר]]></category>
		<category><![CDATA[אהוד גרף]]></category>
		<category><![CDATA[דן דובין]]></category>
		<category><![CDATA[איתי זילבר]]></category>
		<category><![CDATA[ליאור פרידמן]]></category>
		<category><![CDATA[נורית קנטי]]></category>
		<category><![CDATA[רמי שני]]></category>
		<category><![CDATA[מירון ששון]]></category>
			<description><![CDATA[]]></description>	
				
								</item>
			<item>
			<title>יולי: ייצוג החברה הערבית - הנמוך ביותר מאז פברואר 2018</title>
			<title_external>מדד הייצוג, חודש יולי: ​כ-14 אלף דוברים בתוכניות והאקטואליה, רק 252 ערבים</title_external>
			<link>https://www.the7eye.org.il/341194</link>
			<guid>https://www.the7eye.org.il/341194</guid>
			<pubDate>Wed, 21 Aug 2019 12:25:24 +0000</pubDate>
			<dc:creator><a title="אורן פרסיקו" href="https://www.the7eye.org.il/writer/%d7%90%d7%95%d7%a8%d7%9f-%d7%a4%d7%a8%d7%a1%d7%99%d7%a7%d7%95/">אורן פרסיקו</a></dc:creator>
					<category><![CDATA[העין השביעית]]></category>
		<category><![CDATA[מדד הייצוג]]></category>
		<category><![CDATA[החברה הערבית]]></category>
		<category><![CDATA[אפליה]]></category>
		<category><![CDATA[רשת]]></category>
		<category><![CDATA[חדשות 12]]></category>
		<category><![CDATA[חדשות 13]]></category>
		<category><![CDATA[תאגיד השידור הישראלי]]></category>
		<category><![CDATA[כאן 11]]></category>
		<category><![CDATA[כאן ב']]></category>
		<category><![CDATA[גלי-צה"ל]]></category>
		<category><![CDATA[חדשות השבוע (תוכנית)]]></category>
		<category><![CDATA[ירון דקל]]></category>
		<category><![CDATA[אילן ליאור]]></category>
		<category><![CDATA[ערן זינגר]]></category>
		<category><![CDATA[רינו צרור]]></category>
		<category><![CDATA[רינו צרור (תוכנית)]]></category>
		<category><![CDATA[מירון ששון]]></category>
		<category><![CDATA[קלמן וסג"ל (תוכנית)]]></category>
		<category><![CDATA[קלמן ליבסקינד]]></category>
		<category><![CDATA[אראל סג"ל]]></category>
		<category><![CDATA[נתנאל בן-שושן]]></category>
		<category><![CDATA[פגוש את העיתונות]]></category>
		<category><![CDATA[רינה מצליח]]></category>
		<category><![CDATA[דן דובין]]></category>
		<category><![CDATA[אולפן שישי]]></category>
		<category><![CDATA[דני קושמרו]]></category>
		<category><![CDATA[רון ירון]]></category>
		<category><![CDATA[6 עם אמנון לוי (תוכנית)]]></category>
		<category><![CDATA[אמנון לוי]]></category>
		<category><![CDATA[אוהד כהן]]></category>
		<category><![CDATA[לונדון את קירשנבאום]]></category>
		<category><![CDATA[מה בוער]]></category>
		<category><![CDATA[רזי ברקאי]]></category>
		<category><![CDATA[נורית קנטי]]></category>
		<category><![CDATA[סדר יום (תוכנית)]]></category>
		<category><![CDATA[קרן נויבך]]></category>
		<category><![CDATA[מירית הושמנד]]></category>
		<category><![CDATA[חדשות הערב (תוכנית)]]></category>
		<category><![CDATA[דוריה למפל]]></category>
		<category><![CDATA[עילי לוין]]></category>
		<category><![CDATA[יונית לוי]]></category>
		<category><![CDATA[גיא סודרי]]></category>
		<category><![CDATA[יניב הלפגוט]]></category>
		<category><![CDATA[תמר איש-שלום]]></category>
		<category><![CDATA[ליאור לנדנברג]]></category>
		<category><![CDATA[פותחים יום (תוכנית)]]></category>
		<category><![CDATA[נועה רוזין]]></category>
		<category><![CDATA[אלעד זוהר]]></category>
		<category><![CDATA[שרון פאר]]></category>
		<category><![CDATA[מגדר]]></category>
		<category><![CDATA[קשת 12]]></category>
			<description><![CDATA[​כ-14 אלף דוברים הופיעו בתוכניות והאקטואליה, מתוכם רק 252 ערבים, כ-1.8% • חלק הערבים באוכלוסיה: כ-20% • "חדשות השבוע", "רינו צרור" ו"קלמן וסג"ל" בראש הטבלה החודשית • תאגיד השידור מוביל מבין כלי התקשורת, קשת במקום האחרון עם 24 דוברים ערבים מתוך כ-2,800 סך הכל • שלוש תוכניות עם אפס ייצוג: "פגוש את העיתונות", "אולפן שישי" ו"6 עם אמנון לוי" • מדד המומחים: צל"ש לתוכנית הבוקר "פותחים יום" • הנשים הערביות (0.3%) סובלות מהדרה משולשת: הן מפני שהן ערביות, הן מפני שהן נשים, והן בגלל שהן מודרות מסיקור הבחירות • מדד הייצוג, סיכום חודשי, בשיתוף עמותת סיכוי]]></description>	
							<media:content url="https://cdn.the7eye.org.il/uploads/2019/08/566-1-144x81.png"/>
				
								</item>
			<item>
			<title>עורך "פגוש את העיתונות" דן דובין עוזב את התכנית</title>
			<title_external>עורך "פגוש את העיתונות" דן דובין עוזב את התכנית</title_external>
			<link>http://www.ice.co.il/media/news/article/766437</link>
			<guid>http://www.ice.co.il/media/news/article/766437</guid>
			<pubDate>Tue, 30 Jul 2019 06:32:34 +0000</pubDate>
			<dc:creator>ice</dc:creator>
					<category><![CDATA[אגרגציה]]></category>
		<category><![CDATA[חדשות]]></category>
		<category><![CDATA[דן דובין]]></category>
		<category><![CDATA[פגוש את העיתונות]]></category>
		<category><![CDATA[משאבי אנוש]]></category>
			<description><![CDATA[]]></description>	
				
								</item>
			<item>
			<title>רק בשתי תוכניות אקטואליה מובילות של הערוצים 12 ו-13 נכללו בשבוע שעבר דוברים ערבים</title>
			<title_external>מדד הייצוג: רינו צרור (15%) במקום הראשון</title_external>
			<link>https://www.the7eye.org.il/338503</link>
			<guid>https://www.the7eye.org.il/338503</guid>
			<pubDate>Fri, 26 Jul 2019 20:55:22 +0000</pubDate>
			<dc:creator><a title="אורן פרסיקו" href="https://www.the7eye.org.il/writer/%d7%90%d7%95%d7%a8%d7%9f-%d7%a4%d7%a8%d7%a1%d7%99%d7%a7%d7%95/">אורן פרסיקו</a></dc:creator>
					<category><![CDATA[העין השביעית]]></category>
		<category><![CDATA[מדד הייצוג]]></category>
		<category><![CDATA[החברה הערבית]]></category>
		<category><![CDATA[אפליה]]></category>
		<category><![CDATA[כאן 11]]></category>
		<category><![CDATA[כאן ב']]></category>
		<category><![CDATA[תאגיד השידור הישראלי]]></category>
		<category><![CDATA[גלי-צה"ל]]></category>
		<category><![CDATA[חדשות 12]]></category>
		<category><![CDATA[חדשות 13]]></category>
		<category><![CDATA[רשת]]></category>
		<category><![CDATA[רינו צרור]]></category>
		<category><![CDATA[רינו צרור (תוכנית)]]></category>
		<category><![CDATA[מירון ששון]]></category>
		<category><![CDATA[חדשות הערב (תוכנית)]]></category>
		<category><![CDATA[דוריה למפל]]></category>
		<category><![CDATA[עילי לוין]]></category>
		<category><![CDATA[ערן זינגר]]></category>
		<category><![CDATA[קול איסראיל (כאן 11)]]></category>
		<category><![CDATA[אנתסאר אל עיסאווי]]></category>
		<category><![CDATA[רזי ברקאי]]></category>
		<category><![CDATA[נורית קנטי]]></category>
		<category><![CDATA[פגוש את העיתונות]]></category>
		<category><![CDATA[רינה מצליח]]></category>
		<category><![CDATA[דן דובין]]></category>
		<category><![CDATA[המטה המרכזי (תוכנית)]]></category>
		<category><![CDATA[אילה חסון]]></category>
		<category><![CDATA[הדס ריבק]]></category>
		<category><![CDATA[חדשות סוף השבוע (חברת החדשות)]]></category>
		<category><![CDATA[דנה ויס]]></category>
		<category><![CDATA[קלי בן-יאיר]]></category>
		<category><![CDATA[מהדורת השבת (חדשות 13)]]></category>
		<category><![CDATA[הילה קורח]]></category>
		<category><![CDATA[ניר בכר]]></category>
		<category><![CDATA[אולפן שישי]]></category>
		<category><![CDATA[דני קושמרו]]></category>
		<category><![CDATA[רון ירון]]></category>
		<category><![CDATA[שישי עם אילה חסון (תוכנית)]]></category>
		<category><![CDATA[גילי ברוש]]></category>
		<category><![CDATA[קלמן וסג"ל (תוכנית)]]></category>
		<category><![CDATA[קלמן ליבסקינד]]></category>
		<category><![CDATA[אראל סג"ל]]></category>
		<category><![CDATA[נתנאל בן-שושן]]></category>
		<category><![CDATA[נכון להבוקר (תוכנית)]]></category>
		<category><![CDATA[ישי שנרב]]></category>
		<category><![CDATA[הדר איזק]]></category>
		<category><![CDATA[חדשות השבוע (תוכנית)]]></category>
		<category><![CDATA[ירון דקל]]></category>
		<category><![CDATA[אילן ליאור]]></category>
		<category><![CDATA[סדר יום (תוכנית)]]></category>
		<category><![CDATA[קרן נויבך]]></category>
		<category><![CDATA[מירית הושמנד]]></category>
		<category><![CDATA[שש עם עודד בן-עמי]]></category>
		<category><![CDATA[עודד בן-עמי]]></category>
		<category><![CDATA[תירזה אליה-זיסמן]]></category>
		<category><![CDATA[חמש בערב (תוכנית)]]></category>
		<category><![CDATA[רפי רשף]]></category>
		<category><![CDATA[דניאל בשך]]></category>
		<category><![CDATA[לפני החדשות (תוכנית)]]></category>
		<category><![CDATA[אודי סגל]]></category>
		<category><![CDATA[תום כספי]]></category>
		<category><![CDATA[6 עם אמנון לוי (תוכנית)]]></category>
		<category><![CDATA[אמנון לוי]]></category>
		<category><![CDATA[אוהד כהן]]></category>
		<category><![CDATA[החדשות עם יעקב אילון (תוכנית)]]></category>
		<category><![CDATA[אסף ברנע]]></category>
		<category><![CDATA[חדשות הבוקר עם ניב רסקין]]></category>
		<category><![CDATA[ניב רסקין]]></category>
		<category><![CDATA[ניר נוימן]]></category>
		<category><![CDATA[קשת 12]]></category>
			<description><![CDATA["רינו צרור" (15%) במקום הראשון, אחריה מהדורת החדשות של כאן 11 (9%) ו"מה בוער" (7.7%) • על אף ששתיים משלוש התוכניות בראש הטבלה שודרו בגלי צה"ל, שיעור הייצוג הכללי בתחנה נותר נמוך: 1.7% • ב-16 מתוך 23 התוכניות שנכללות במדד הייצוג הודר הציבור הערבי באופן מוחלט • ב-16 התוכניות הללו יחד התראיינו כ-360 משתתפים. אף לא אחד מהם היה ערבי ​• מדד הייצוג, בשיתוף עמותת סיכוי]]></description>	
							<media:content url="https://cdn.the7eye.org.il/uploads/2019/07/456457-5-144x81.png"/>
				
								</item>
			<item>
			<title>כל חמש התוכניות במקומות הראשונים שודרו בתאגיד השידור</title>
			<title_external>מדד הייצוג: כל חמש התוכניות במקומות הראשונים שודרו בתאגיד השידור</title_external>
			<link>https://www.the7eye.org.il/337712</link>
			<guid>https://www.the7eye.org.il/337712</guid>
			<pubDate>Sat, 20 Jul 2019 16:04:29 +0000</pubDate>
			<dc:creator><a title="אורן פרסיקו" href="https://www.the7eye.org.il/writer/%d7%90%d7%95%d7%a8%d7%9f-%d7%a4%d7%a8%d7%a1%d7%99%d7%a7%d7%95/">אורן פרסיקו</a></dc:creator>
					<category><![CDATA[העין השביעית]]></category>
		<category><![CDATA[מדד הייצוג]]></category>
		<category><![CDATA[החברה הערבית]]></category>
		<category><![CDATA[אפליה]]></category>
		<category><![CDATA[תאגיד השידור הישראלי]]></category>
		<category><![CDATA[כאן 11]]></category>
		<category><![CDATA[כאן ב']]></category>
		<category><![CDATA[גלי-צה"ל]]></category>
		<category><![CDATA[רשת]]></category>
		<category><![CDATA[חדשות 12]]></category>
		<category><![CDATA[חדשות 13]]></category>
		<category><![CDATA[קלמן וסג"ל (תוכנית)]]></category>
		<category><![CDATA[קלמן ליבסקינד]]></category>
		<category><![CDATA[אראל סג"ל]]></category>
		<category><![CDATA[נתנאל בן-שושן]]></category>
		<category><![CDATA[חדשות הערב (תוכנית)]]></category>
		<category><![CDATA[עילי לוין]]></category>
		<category><![CDATA[מיכל רבינוביץ']]></category>
		<category><![CDATA[רומי נוימרק]]></category>
		<category><![CDATA[ערן זינגר]]></category>
		<category><![CDATA[קול איסראיל (כאן 11)]]></category>
		<category><![CDATA[חדשות השבוע (תוכנית)]]></category>
		<category><![CDATA[ירון דקל]]></category>
		<category><![CDATA[אילן ליאור]]></category>
		<category><![CDATA[פגוש את העיתונות]]></category>
		<category><![CDATA[רינה מצליח]]></category>
		<category><![CDATA[דן דובין]]></category>
		<category><![CDATA[אילה חסון]]></category>
		<category><![CDATA[הדס ריבק]]></category>
		<category><![CDATA[דנה ויס]]></category>
		<category><![CDATA[קלי בן-יאיר]]></category>
		<category><![CDATA[הילה קורח]]></category>
		<category><![CDATA[מהדורת השבת (חדשות 13)]]></category>
		<category><![CDATA[חדשות סוף השבוע (חברת החדשות)]]></category>
		<category><![CDATA[ניר בכר]]></category>
		<category><![CDATA[אולפן שישי]]></category>
		<category><![CDATA[דני קושמרו]]></category>
		<category><![CDATA[רון ירון]]></category>
		<category><![CDATA[מה בוער]]></category>
		<category><![CDATA[רזי ברקאי]]></category>
		<category><![CDATA[נורית קנטי]]></category>
		<category><![CDATA[נכון להבוקר (תוכנית)]]></category>
		<category><![CDATA[ישי שנרב]]></category>
		<category><![CDATA[הדר איזק]]></category>
		<category><![CDATA[לפני החדשות (תוכנית)]]></category>
		<category><![CDATA[אודי סגל]]></category>
		<category><![CDATA[תום כספי]]></category>
		<category><![CDATA[6 עם אמנון לוי (תוכנית)]]></category>
		<category><![CDATA[אמנון לוי]]></category>
		<category><![CDATA[החדשות עם יעקב אילון (תוכנית)]]></category>
		<category><![CDATA[יעקב אילון]]></category>
		<category><![CDATA[אסף ברנע]]></category>
		<category><![CDATA[המטה המרכזי (תוכנית)]]></category>
		<category><![CDATA[קשת 12]]></category>
			<description><![CDATA["קלמן וסג"ל" (12.5%), "חדשות הערב" (9.7%),ו"חדשות השבוע" (8.1%), "סדר יום" (7.5%) ו"הבוקר הזה" (6.5%) • עשר תוכניות מרכזיות הדירו לחלוטין את החברה הערבית • סך הכל הופיעו בשבוע שעבר בתוכניות האקטואליה כ-3,100 דוברים, מתוכם רק 79 היו ערבים, כ-2.5% • חלק הערבים באוכלוסיה: כ-20% • מדד הייצוג, בשיתוף עמותת סיכוי]]></description>	
							<media:content url="https://cdn.the7eye.org.il/uploads/2019/07/Untitled-25555-144x81.png"/>
				
								</item>
			<item>
			<title>רוב תוכניות האקטואליה המרכזיות הדירו לחלוטין את החברה הערבית בשבוע שעבר</title>
			<title_external>מדד הייצוג: סיקור מחאת יוצאי אתיופיה דחק את הערבים מהמסך</title_external>
			<link>https://www.the7eye.org.il/336974</link>
			<guid>https://www.the7eye.org.il/336974</guid>
			<pubDate>Sat, 13 Jul 2019 19:00:24 +0000</pubDate>
			<dc:creator><a title="אורן פרסיקו" href="https://www.the7eye.org.il/writer/%d7%90%d7%95%d7%a8%d7%9f-%d7%a4%d7%a8%d7%a1%d7%99%d7%a7%d7%95/">אורן פרסיקו</a></dc:creator>
					<category><![CDATA[העין השביעית]]></category>
		<category><![CDATA[מדד הייצוג]]></category>
		<category><![CDATA[אפליה]]></category>
		<category><![CDATA[החברה הערבית]]></category>
		<category><![CDATA[רשת]]></category>
		<category><![CDATA[חדשות 12]]></category>
		<category><![CDATA[חדשות 13]]></category>
		<category><![CDATA[כאן ב']]></category>
		<category><![CDATA[כאן 11]]></category>
		<category><![CDATA[תאגיד השידור הישראלי]]></category>
		<category><![CDATA[גלי-צה"ל]]></category>
		<category><![CDATA[יוצאי אתיופיה]]></category>
		<category><![CDATA[לוסי אהריש]]></category>
		<category><![CDATA[ג'קי לוי]]></category>
		<category><![CDATA[לוסי אהריש וג'קי לוי (תוכנית)]]></category>
		<category><![CDATA[חדשות השבוע (תוכנית)]]></category>
		<category><![CDATA[ירון דקל]]></category>
		<category><![CDATA[אילן ליאור]]></category>
		<category><![CDATA[ערן זינגר]]></category>
		<category><![CDATA[אום אל-פחם]]></category>
		<category><![CDATA[גזענות]]></category>
		<category><![CDATA[רינו צרור]]></category>
		<category><![CDATA[רינו צרור (תוכנית)]]></category>
		<category><![CDATA[מירון ששון]]></category>
		<category><![CDATA[סדר יום (תוכנית)]]></category>
		<category><![CDATA[מירית הושמנד]]></category>
		<category><![CDATA[פגוש את העיתונות]]></category>
		<category><![CDATA[רינה מצליח]]></category>
		<category><![CDATA[דן דובין]]></category>
		<category><![CDATA[המטה המרכזי (תוכנית)]]></category>
		<category><![CDATA[אילה חסון]]></category>
		<category><![CDATA[הדס ריבק]]></category>
		<category><![CDATA[חדשות סוף השבוע (חברת החדשות)]]></category>
		<category><![CDATA[דנה ויס]]></category>
		<category><![CDATA[קלי בן-יאיר]]></category>
		<category><![CDATA[אולפן שישי]]></category>
		<category><![CDATA[דני קושמרו]]></category>
		<category><![CDATA[רון ירון]]></category>
		<category><![CDATA[שישי עם אילה חסון (תוכנית)]]></category>
		<category><![CDATA[גילי ברוש]]></category>
		<category><![CDATA[מה בוער]]></category>
		<category><![CDATA[רזי ברקאי]]></category>
		<category><![CDATA[נורית קנטי]]></category>
		<category><![CDATA[קלמן וסג"ל (תוכנית)]]></category>
		<category><![CDATA[קלמן ליברמן (תוכנית)]]></category>
		<category><![CDATA[קלמן ליבסקינד]]></category>
		<category><![CDATA[אראל סג"ל]]></category>
		<category><![CDATA[אסף ליברמן]]></category>
		<category><![CDATA[נכון להבוקר (תוכנית)]]></category>
		<category><![CDATA[ישי שנרב]]></category>
		<category><![CDATA[הדר איזק]]></category>
		<category><![CDATA[איתמר דרוקמן]]></category>
		<category><![CDATA[שש עם עודד בן-עמי]]></category>
		<category><![CDATA[תירזה אליה-זיסמן]]></category>
		<category><![CDATA[חמש בערב (תוכנית)]]></category>
		<category><![CDATA[רפי רשף]]></category>
		<category><![CDATA[דניאל בשך]]></category>
		<category><![CDATA[אודי סגל]]></category>
		<category><![CDATA[תום כספי]]></category>
		<category><![CDATA[6 עם אמנון לוי (תוכנית)]]></category>
		<category><![CDATA[אוהד כהן]]></category>
		<category><![CDATA[אריה גולן]]></category>
		<category><![CDATA[ינון סרוסי]]></category>
		<category><![CDATA[יונית לוי]]></category>
		<category><![CDATA[גיא סודרי]]></category>
		<category><![CDATA[יניב הלפגוט]]></category>
		<category><![CDATA[קשת 12]]></category>
			<description><![CDATA[סיקור מחאת יוצאי אתיופיה דחק את הערבים מהמסך • נרשם ראיון בודד עם דובר ערבי על הגזענות בישראל על רקע מחאת יוצאי אתיופיה • בלטו לרעה: "המהדורה המרכזית" של חדשות 12 ו"המטה המרכזי" של חדשות 13 • הצטיינו: "חדשות השבוע" של כאן 11, "רינו צרור" בגל"צ ו"סדר יום" בכאן ב' • מדד הייצוג, בשיתוף עמותת סיכוי]]></description>	
							<media:content url="https://cdn.the7eye.org.il/uploads/2019/07/4547578-8-144x81.png"/>
				
								</item>
			<item>
			<title>"מה בוער" ורינו צרור (15.4%) במקום הראשון</title>
			<title_external>מדד הייצוג: "מה בוער" ורינו צרור (15.4%) במקום הראשון</title_external>
			<link>https://www.the7eye.org.il/336064</link>
			<guid>https://www.the7eye.org.il/336064</guid>
			<pubDate>Thu, 04 Jul 2019 16:24:05 +0000</pubDate>
			<dc:creator><a title="אורן פרסיקו" href="https://www.the7eye.org.il/writer/%d7%90%d7%95%d7%a8%d7%9f-%d7%a4%d7%a8%d7%a1%d7%99%d7%a7%d7%95/">אורן פרסיקו</a></dc:creator>
					<category><![CDATA[העין השביעית]]></category>
		<category><![CDATA[מדד הייצוג]]></category>
		<category><![CDATA[החברה הערבית]]></category>
		<category><![CDATA[אפליה]]></category>
		<category><![CDATA[מהדורת השבת (חדשות 13)]]></category>
		<category><![CDATA[כאן 11]]></category>
		<category><![CDATA[כאן ב']]></category>
		<category><![CDATA[תאגיד השידור הישראלי]]></category>
		<category><![CDATA[רשת]]></category>
		<category><![CDATA[גלי-צה"ל]]></category>
		<category><![CDATA[שישי עם אילה חסון (תוכנית)]]></category>
		<category><![CDATA[חדשות סוף השבוע (חברת החדשות)]]></category>
		<category><![CDATA[רינו צרור (תוכנית)]]></category>
		<category><![CDATA[מה בוער]]></category>
		<category><![CDATA[סדר יום (תוכנית)]]></category>
		<category><![CDATA[רזי ברקאי]]></category>
		<category><![CDATA[חדשות 12]]></category>
		<category><![CDATA[חדשות 13]]></category>
		<category><![CDATA[נכון להבוקר (תוכנית)]]></category>
		<category><![CDATA[פגוש את העיתונות]]></category>
		<category><![CDATA[אולפן שישי]]></category>
		<category><![CDATA[הילה קורח]]></category>
		<category><![CDATA[ניר בכר]]></category>
		<category><![CDATA[אילה חסון]]></category>
		<category><![CDATA[ספי עובדיה]]></category>
		<category><![CDATA[הדס ריבק]]></category>
		<category><![CDATA[תירזה אליה-זיסמן]]></category>
		<category><![CDATA[קלי בן-יאיר]]></category>
		<category><![CDATA[אריה גולן]]></category>
		<category><![CDATA[ירון דקל]]></category>
		<category><![CDATA[אילן ליאור]]></category>
		<category><![CDATA[מוטי פרנג'י]]></category>
		<category><![CDATA[דן דובין]]></category>
		<category><![CDATA[רינה מצליח]]></category>
		<category><![CDATA[גילי ברוש]]></category>
		<category><![CDATA[רון ירון]]></category>
		<category><![CDATA[מטאנס שחאדה]]></category>
		<category><![CDATA[דני קושמרו]]></category>
		<category><![CDATA[טאלב א-סאנע]]></category>
		<category><![CDATA[אחמד טיבי]]></category>
		<category><![CDATA[נורית קנטי]]></category>
		<category><![CDATA[מירית הושמנד]]></category>
		<category><![CDATA[ישי שנרב]]></category>
		<category><![CDATA[ינון סרוסי]]></category>
		<category><![CDATA[הבוקר הזה]]></category>
		<category><![CDATA[קלמן ליברמן (תוכנית)]]></category>
		<category><![CDATA[קלמן ליבסקינד]]></category>
		<category><![CDATA[אסף ליברמן]]></category>
		<category><![CDATA[איתמר דרוקמן]]></category>
		<category><![CDATA[מונדר אבו-אחמד]]></category>
		<category><![CDATA[קרן נויבך]]></category>
		<category><![CDATA[מירון ששון]]></category>
		<category><![CDATA[רינו צרור]]></category>
		<category><![CDATA[ערוץ 13]]></category>
		<category><![CDATA[קשת 12]]></category>
			<description><![CDATA["סדר יום" (15%) ו"נכון להבוקר" (12.5%) במקומות השני והשלישי • שבע תוכניות מרכזיות הדירו לחלוטין את החברה הערבית משידוריהן • בשבוע שעבר הופיעו בתוכניות האקטואליה כ-3,100 דוברים, מתוכם רק 97 היו ערבים (כ-3.1%) • מדד הייצוג, בשיתוף עמותת סיכוי]]></description>	
							<media:content url="https://cdn.the7eye.org.il/uploads/2019/07/F190703TNFF08-144x81.jpg"/>
				
								</item>
			<item>
			<title>"שישי עם אילה חסון" (31%) במקום הראשון</title>
			<title_external>מדד הייצוג: "קלמן וסג"ל" עם אפס אחוזי ייצוג זה השבוע הרביעי</title_external>
			<link>https://www.the7eye.org.il/335495</link>
			<guid>https://www.the7eye.org.il/335495</guid>
			<pubDate>Fri, 28 Jun 2019 18:55:14 +0000</pubDate>
			<dc:creator><a title="אורן פרסיקו" href="https://www.the7eye.org.il/writer/%d7%90%d7%95%d7%a8%d7%9f-%d7%a4%d7%a8%d7%a1%d7%99%d7%a7%d7%95/">אורן פרסיקו</a></dc:creator>
					<category><![CDATA[העין השביעית]]></category>
		<category><![CDATA[מדד הייצוג]]></category>
		<category><![CDATA[החברה הערבית]]></category>
		<category><![CDATA[אפליה]]></category>
		<category><![CDATA[כאן 11]]></category>
		<category><![CDATA[כאן ב']]></category>
		<category><![CDATA[תאגיד השידור הישראלי]]></category>
		<category><![CDATA[רשת]]></category>
		<category><![CDATA[חדשות 12]]></category>
		<category><![CDATA[חדשות 13]]></category>
		<category><![CDATA[גלי-צה"ל]]></category>
		<category><![CDATA[שישי עם אילה חסון (תוכנית)]]></category>
		<category><![CDATA[אילה חסון]]></category>
		<category><![CDATA[גילי ברוש]]></category>
		<category><![CDATA[דורון הרמן]]></category>
		<category><![CDATA[דנה ויס]]></category>
		<category><![CDATA[קלי בן-יאיר]]></category>
		<category><![CDATA[אליק מרגלית]]></category>
		<category><![CDATA[חדשות סוף השבוע (חברת החדשות)]]></category>
		<category><![CDATA[פגוש את העיתונות]]></category>
		<category><![CDATA[רינו צרור]]></category>
		<category><![CDATA[רינו צרור (תוכנית)]]></category>
		<category><![CDATA[רינה מצליח]]></category>
		<category><![CDATA[דן דובין]]></category>
		<category><![CDATA[איימן עודה]]></category>
		<category><![CDATA[דלאל דאוד]]></category>
		<category><![CDATA[מירון ששון]]></category>
		<category><![CDATA[קלמן וסג"ל (תוכנית)]]></category>
		<category><![CDATA[קלמן ליבסקינד]]></category>
		<category><![CDATA[אראל סג"ל]]></category>
		<category><![CDATA[נתנאל בן-שושן]]></category>
		<category><![CDATA[קשת 12]]></category>
			<description><![CDATA["חדשות סוף השבוע" של חדשות 12 (20%) במקום השני • "פגוש את העיתונות" ו"רינו צרור" במקום השלישי (15.4%) • "קלמן וסג"ל" עם אפס אחוזי ייצוג זה השבוע הרביעי • מתוך כ-3,100 דוברים שהופיעו בתוכניות האקטואליה בשבוע שעבר רק 112 היו ערבים – 3.6% • חלקם של הערבים באוכלוסייה: כ-20% • מדד הייצוג, בשיתוף עמותת סיכוי]]></description>	
							<media:content url="https://cdn.the7eye.org.il/uploads/2019/06/55555555555-1-144x81.png"/>
				
								</item>
			<item>
			<title>"אולפן שישי" (22%) במקום הראשון</title>
			<title_external>מדד הייצוג: "אולפן שישי" מוביל את הטבלה המשוקללת מתחילת השנה</title_external>
			<link>https://www.the7eye.org.il/334493</link>
			<guid>https://www.the7eye.org.il/334493</guid>
			<pubDate>Wed, 19 Jun 2019 10:36:41 +0000</pubDate>
			<dc:creator><a title="אורן פרסיקו" href="https://www.the7eye.org.il/writer/%d7%90%d7%95%d7%a8%d7%9f-%d7%a4%d7%a8%d7%a1%d7%99%d7%a7%d7%95/">אורן פרסיקו</a></dc:creator>
					<category><![CDATA[העין השביעית]]></category>
		<category><![CDATA[מדד הייצוג]]></category>
		<category><![CDATA[החברה הערבית]]></category>
		<category><![CDATA[אפליה]]></category>
		<category><![CDATA[כאן 11]]></category>
