<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>העין השביעית</title>
	<atom:link href="https://www.the7eye.org.il/topic/%D7%92%D7%99%D7%9C%D7%99-%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%A9/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.the7eye.org.il/topic/גילי-ברוש</link>
	<description>ביקורת תקשורת ועיתונות</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Jul 2026 12:18:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>he-IL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<image>
		<title>העין השביעית</title>
		<url>https://www.the7eye.org.il/wp-content/themes/rgb7eye/images/7eye124x124.png</url>
		<link>https://www.the7eye.org.il</link>
		<width>124</width>
		<height>124</height>
	</image>	
			<item>
			<title>בדיקת מדד הייצוג: השידור הציבורי הוביל בסיקור המחאה נגד הפשיעה בחברה הערבית</title>
			<title_external>בדיקת מדד הייצוג: השידור הציבורי הוביל בסיקור המחאה נגד הפשיעה בחברה הערבית</title_external>
			<link>https://www.the7eye.org.il/576127</link>
			<guid>https://www.the7eye.org.il/576127</guid>
			<pubDate>Tue, 10 Feb 2026 18:10:22 +0000</pubDate>
			<dc:creator><a title="אורן פרסיקו" href="https://www.the7eye.org.il/writer/%d7%90%d7%95%d7%a8%d7%9f-%d7%a4%d7%a8%d7%a1%d7%99%d7%a7%d7%95/">אורן פרסיקו</a></dc:creator>
					<category><![CDATA[העין השביעית]]></category>
		<category><![CDATA[מדד הייצוג]]></category>
		<category><![CDATA[החברה הערבית]]></category>
		<category><![CDATA[אפליה]]></category>
		<category><![CDATA[כאן ב']]></category>
		<category><![CDATA[כאן 11]]></category>
		<category><![CDATA[גלי-צה"ל]]></category>
		<category><![CDATA[רשת 13]]></category>
		<category><![CDATA[קשת 12]]></category>
		<category><![CDATA[חדשות 12]]></category>
		<category><![CDATA[חדשות 13]]></category>
		<category><![CDATA[תאגיד השידור הישראלי]]></category>
		<category><![CDATA[פשיעה]]></category>
		<category><![CDATA[איתמר בן-גביר]]></category>
		<category><![CDATA[אורי לוי]]></category>
		<category><![CDATA[שרון וקסלר]]></category>
		<category><![CDATA[שרה אבו סיאם]]></category>
		<category><![CDATA[גדעון אוקו]]></category>
		<category><![CDATA[איימן עודה]]></category>
		<category><![CDATA[דוריה למפל]]></category>
		<category><![CDATA[גילי ברוש]]></category>
		<category><![CDATA[עידו תמרי]]></category>
		<category><![CDATA[דנה ויס]]></category>
		<category><![CDATA[רביב גולן]]></category>
		<category><![CDATA[אילה חסון]]></category>
		<category><![CDATA[אהד ארבלי]]></category>
		<category><![CDATA[שמעון עשור]]></category>
		<category><![CDATA[המגזין]]></category>
			<description><![CDATA[השידור הציבורי (כאן 11, כאן ב', גלי צה"ל) הוביל בשיעור הדוברים הערבים ובמסגור שמדגיש את מצוקת החברה הערבית, לעומת הערוצים המסחריים • 92% מהדוברים הערבים התייחסו לאוזלת ידה של המשטרה, לעומת 43% בלבד מהדוברים שאינם ערבים • "הנתונים מראים באופן חד שהשאלה מי מדבר קובעת איך הסיפור מסופר" • מדד הייצוג, בשיתוף עמותת סיכוי-אופוק]]></description>	
							<media:content url="https://cdn.the7eye.org.il/uploads/2026/02/464634563456-144x81.jpg"/>
				
								</item>
			<item>
			<title>2024: חמש התוכניות שיאניות הדרת האוכלוסייה הערבית משודרות בערוץ 12</title>
			<title_external>מדד הייצוג 2024: חמש התוכניות שיאניות הדרת האוכלוסייה הערבית משודרות בערוץ 12</title_external>
			<link>https://www.the7eye.org.il/544020</link>
			<guid>https://www.the7eye.org.il/544020</guid>
			<pubDate>Sun, 16 Mar 2025 09:23:19 +0000</pubDate>
			<dc:creator><a title="אורן פרסיקו" href="https://www.the7eye.org.il/writer/%d7%90%d7%95%d7%a8%d7%9f-%d7%a4%d7%a8%d7%a1%d7%99%d7%a7%d7%95/">אורן פרסיקו</a></dc:creator>
					<category><![CDATA[העין השביעית]]></category>
		<category><![CDATA[מדד הייצוג]]></category>
		<category><![CDATA[אפליה]]></category>
		<category><![CDATA[החברה הערבית]]></category>
		<category><![CDATA[תאגיד השידור הישראלי]]></category>
		<category><![CDATA[כאן 11]]></category>
		<category><![CDATA[כאן ב']]></category>
		<category><![CDATA[קשת 12]]></category>
		<category><![CDATA[רשת 13]]></category>
		<category><![CDATA[חדשות 12]]></category>
		<category><![CDATA[חדשות 13]]></category>
		<category><![CDATA[גלי-צה"ל]]></category>
		<category><![CDATA[המגזין]]></category>
		<category><![CDATA[סדר יום (תוכנית)]]></category>
		<category><![CDATA[קרן נויבך]]></category>
		<category><![CDATA[רינו צרור]]></category>
		<category><![CDATA[רינו צרור (תוכנית)]]></category>
		<category><![CDATA[מהדורת השבת (חדשות 13)]]></category>
		<category><![CDATA[תמר איש-שלום]]></category>
		<category><![CDATA[גילי ברוש]]></category>
		<category><![CDATA[חדשות הערב (תוכנית)]]></category>
		<category><![CDATA[מיכל רבינוביץ']]></category>
		<category><![CDATA[טלי מורנו]]></category>
		<category><![CDATA[עילי לוין]]></category>
		<category><![CDATA[הבוקר הזה]]></category>
		<category><![CDATA[קלמן ליבסקינד]]></category>
		<category><![CDATA[קלמן ליברמן (תוכנית)]]></category>
		<category><![CDATA[אסף ליברמן]]></category>
		<category><![CDATA[אריה גולן]]></category>
		<category><![CDATA[ספי עובדיה]]></category>
		<category><![CDATA[ספי עובדיה ויניר קוזין (גל"צ)]]></category>
		<category><![CDATA[יניר קוזין]]></category>
		<category><![CDATA[בנימיני וגואטה (כאן ב')]]></category>
		<category><![CDATA[רן בנימיני]]></category>
		<category><![CDATA[יגאל גואטה]]></category>
		<category><![CDATA[חמש בערב (תוכנית)]]></category>
		<category><![CDATA[נכון להבוקר (תוכנית)]]></category>
		<category><![CDATA[אילנה דיין]]></category>
		<category><![CDATA[יונית לוי]]></category>
		<category><![CDATA[גיא סודרי]]></category>
		<category><![CDATA[אבי וייס]]></category>
		<category><![CDATA[אבי ניר]]></category>
		<category><![CDATA[אודי סגל]]></category>
		<category><![CDATA[הילה קורח]]></category>
		<category><![CDATA[הדר שיפר]]></category>
		<category><![CDATA[ניר נוימן]]></category>
		<category><![CDATA[אילה חסון]]></category>
		<category><![CDATA[שבע עם אילה חסון (כאן 11)]]></category>
		<category><![CDATA[יונתן אוחיון]]></category>
		<category><![CDATA[מוטי פרנג'י]]></category>
		<category><![CDATA[יוסף חדאד]]></category>
		<category><![CDATA[אזור מלחמה (תוכנית)]]></category>
		<category><![CDATA[רביב דרוקר]]></category>
		<category><![CDATA[המהדורה המוקדמת (חדשות 12)]]></category>
		<category><![CDATA[שש עם עודד בן-עמי]]></category>
		<category><![CDATA[חמש עם רפי רשף (חדשות 12)]]></category>
		<category><![CDATA[אולפן שישי]]></category>
		<category><![CDATA[רון ירון]]></category>
		<category><![CDATA[דני קושמרו]]></category>
		<category><![CDATA[אדר גיציס]]></category>
		<category><![CDATA[שרון קנובליך]]></category>
		<category><![CDATA[הזאר עיסאת]]></category>
			<description><![CDATA[התוכניות המצטיינות ב-2024: "רינו צרור" בגל"צ, "מהדורת השבת" של חדשות 13 ו"חדשות הערב" של כאן 11 • כל התוכניות של ערוץ 12 למעט אחת הגיעו לשיעור ייצוג נמוך מהממוצע, שגם הוא נמוך באופן חסר תקדים • התוכניות הגרועות ביותר: "פגוש את העיתונות" בהנחיית בן כספית ועמית סגל, "חמש עם רפי רשף" ו"אולפן שישי" בהנחיית דני קושמרו, שהציגה דובר ערבי אחד בכל 2024 • מדד הייצוג, בשיתוף עמותת סיכוי-אופוק]]></description>	
							<media:content url="https://cdn.the7eye.org.il/uploads/2025/03/43-144x81.jpg"/>
				
								</item>
			<item>
			<title>מדד הייצוג: שפל חדש בהדרת החברה הערבית בחדשות 12</title>
			<title_external>מדד הייצוג: שפל חדש בהדרת החברה הערבית בחדשות 12</title_external>
			<link>https://www.the7eye.org.il/528645</link>
			<guid>https://www.the7eye.org.il/528645</guid>
			<pubDate>Wed, 18 Sep 2024 14:28:51 +0000</pubDate>
			<dc:creator><a title="אורן פרסיקו" href="https://www.the7eye.org.il/writer/%d7%90%d7%95%d7%a8%d7%9f-%d7%a4%d7%a8%d7%a1%d7%99%d7%a7%d7%95/">אורן פרסיקו</a></dc:creator>
					<category><![CDATA[העין השביעית]]></category>
		<category><![CDATA[מדד הייצוג]]></category>
		<category><![CDATA[החברה הערבית]]></category>
		<category><![CDATA[אפליה]]></category>
		<category><![CDATA[המגזין]]></category>
		<category><![CDATA[תאגיד השידור הישראלי]]></category>
		<category><![CDATA[כאן 11]]></category>
		<category><![CDATA[כאן ב']]></category>
		<category><![CDATA[חדשות 12]]></category>
		<category><![CDATA[חדשות 13]]></category>
		<category><![CDATA[קשת 12]]></category>
		<category><![CDATA[רשת 13]]></category>
		<category><![CDATA[גלי-צה"ל]]></category>
		<category><![CDATA[סדר יום (תוכנית)]]></category>
		<category><![CDATA[קרן נויבך]]></category>
		<category><![CDATA[רוית לוי-דמסקי]]></category>
		<category><![CDATA[רינו צרור]]></category>
		<category><![CDATA[רינו צרור (תוכנית)]]></category>
		<category><![CDATA[מהדורת השבת (חדשות 13)]]></category>
		<category><![CDATA[תמר איש-שלום]]></category>
		<category><![CDATA[גילי ברוש]]></category>
		<category><![CDATA[יוסי אלי]]></category>
		<category><![CDATA[הבוקר הזה]]></category>
		<category><![CDATA[אריה גולן]]></category>
		<category><![CDATA[קלמן ליבסקינד]]></category>
		<category><![CDATA[קלמן ליברמן (תוכנית)]]></category>
		<category><![CDATA[אסף ליברמן]]></category>
		<category><![CDATA[חמש בערב (תוכנית)]]></category>
		<category><![CDATA[בנימיני וגואטה (כאן ב')]]></category>
		<category><![CDATA[רן בנימיני]]></category>
		<category><![CDATA[יגאל גואטה]]></category>
		<category><![CDATA[נכון להבוקר (תוכנית)]]></category>
		<category><![CDATA[אילנה דיין]]></category>
		<category><![CDATA[חדשות הערב (תוכנית)]]></category>
		<category><![CDATA[מיכל רבינוביץ']]></category>
		<category><![CDATA[טלי מורנו]]></category>
		<category><![CDATA[עילי לוין]]></category>
		<category><![CDATA[ערן זינגר]]></category>
		<category><![CDATA[יונית לוי]]></category>
		<category><![CDATA[גיא סודרי]]></category>
		<category><![CDATA[אבי וייס]]></category>
		<category><![CDATA[אבי ניר]]></category>
		<category><![CDATA[אודי סגל]]></category>
		<category><![CDATA[הילה קורח]]></category>
		<category><![CDATA[הדר שיפר]]></category>
		<category><![CDATA[ניר נוימן]]></category>
		<category><![CDATA[אילה חסון]]></category>
		<category><![CDATA[שבע עם אילה חסון (כאן 11)]]></category>
		<category><![CDATA[יונתן אוחיון]]></category>
		<category><![CDATA[מוטי פרנג'י]]></category>
		<category><![CDATA[יוסף חדאד]]></category>
		<category><![CDATA[אזור מלחמה (תוכנית)]]></category>
		<category><![CDATA[רביב דרוקר]]></category>
		<category><![CDATA[שש עם עודד בן-עמי]]></category>
		<category><![CDATA[חמש עם רפי רשף (חדשות 12)]]></category>
		<category><![CDATA[אולפן שישי]]></category>
		<category><![CDATA[דני קושמרו]]></category>
		<category><![CDATA[רון ירון]]></category>
			<description><![CDATA[בצמרת טבלת הייצוג: "רינו צרור" (גל"צ), "חדשות השבת" (רשת 13) ו"הבוקר הזה" (כאן ב') • המהדורה המרכזית של כאן 11 עם שיעור גבוה יותר משל שתי המהדורות המסחריות גם יחד • שלושת התוכניות בתחתית הטבלה משודרות כולן בערוץ 12 • במקום האחרון: "אולפן שישי" עם אפס אחוזי ייצוג • מדד הייצוג, בשיתוף עמותת סיכוי-אופוק]]></description>	
							<media:content url="https://cdn.the7eye.org.il/uploads/2024/09/65656-144x81.jpg"/>
				
								</item>
			<item>
			<title>כתבה על מחאת לוחמים לא שודרה בחדשות 13 כי הכתבת סירבה "לאזן" אותה</title>
			<title_external>כתבה על מחאת לוחמים לא שודרה בחדשות 13 כי הכתבת סירבה "לאזן" אותה</title_external>
			<link>https://www.haaretz.co.il/gallery/media/2024-07-04/ty-article/.premium/00000190-7e0a-df13-a798-fedafa4c0000</link>
			<guid>https://www.haaretz.co.il/gallery/media/2024-07-04/ty-article/.premium/00000190-7e0a-df13-a798-fedafa4c0000</guid>
			<pubDate>Thu, 04 Jul 2024 15:10:26 +0000</pubDate>
			<dc:creator>הארץ</dc:creator>
					<category><![CDATA[אגרגציה]]></category>
		<category><![CDATA[חדשות]]></category>
		<category><![CDATA[חדשות 13]]></category>
		<category><![CDATA[טליה פלד קינן]]></category>
		<category><![CDATA[גילי ברוש]]></category>
		<category><![CDATA[מלחמת עזה]]></category>
			<description><![CDATA[]]></description>	
				
								</item>
			<item>
			<title>טליה קינן, עורכת מהדורת השבת של חדשות 13, עוזבת</title>
			<title_external>טליה קינן, עורכת מהדורת השבת של חדשות 13, עוזבת</title_external>
			<link>https://www.mako.co.il/press_and_marketing-news_press/Article-e2b18852cde4981027.htm?sCh=3d385dd2dd5d4110&amp;pId=1231682801</link>
			<guid>https://www.mako.co.il/press_and_marketing-news_press/Article-e2b18852cde4981027.htm?sCh=3d385dd2dd5d4110&amp;pId=1231682801</guid>
			<pubDate>Thu, 13 Jul 2023 14:45:50 +0000</pubDate>
			<dc:creator>mako</dc:creator>
					<category><![CDATA[אגרגציה]]></category>
		<category><![CDATA[חדשות]]></category>
		<category><![CDATA[טליה פלד קינן]]></category>
		<category><![CDATA[חדשות 13]]></category>
		<category><![CDATA[משאבי אנוש]]></category>
		<category><![CDATA[גילי ברוש]]></category>
			<description><![CDATA[]]></description>	
				
								</item>
			<item>
			<title>כך בנו קשת ורשת את דמותו של פרובוקטור הקורונה</title>
			<title_external>בדיקה: כך בנו קשת ורשת את דמותו של פרובוקטור הקורונה יורם לס</title_external>
			<link>https://www.the7eye.org.il/390342</link>
			<guid>https://www.the7eye.org.il/390342</guid>
			<pubDate>Wed, 07 Oct 2020 12:23:16 +0000</pubDate>
			<dc:creator><a title="אורן פרסיקו" href="https://www.the7eye.org.il/writer/%d7%90%d7%95%d7%a8%d7%9f-%d7%a4%d7%a8%d7%a1%d7%99%d7%a7%d7%95/">אורן פרסיקו</a></dc:creator>
					<category><![CDATA[העין השביעית]]></category>
		<category><![CDATA[מגפת הקורונה]]></category>
		<category><![CDATA[יורם לס]]></category>
		<category><![CDATA[רשת]]></category>
		<category><![CDATA[ערוץ 13]]></category>
		<category><![CDATA[חדשות 12]]></category>
		<category><![CDATA[חדשות 13]]></category>
		<category><![CDATA[כאן 11]]></category>
		<category><![CDATA[תאגיד השידור הישראלי]]></category>
		<category><![CDATA[ברוך שי]]></category>
		<category><![CDATA[חדשות הבוקר עם ניב רסקין]]></category>
		<category><![CDATA[ניב רסקין]]></category>
		<category><![CDATA[גילי ברוש]]></category>
		<category><![CDATA[6 עם אמנון לוי (תוכנית)]]></category>
		<category><![CDATA[אמנון לוי]]></category>
		<category><![CDATA[אוהד כהן]]></category>
		<category><![CDATA[אבי וייס]]></category>
		<category><![CDATA[אבי ניר]]></category>
		<category><![CDATA[אבי בן-טל]]></category>
		<category><![CDATA[ישראל טויטו]]></category>
		<category><![CDATA[אלון בן-דוד]]></category>
		<category><![CDATA[אולפן שישי]]></category>
		<category><![CDATA[רינה מצליח]]></category>
		<category><![CDATA[עמרי מניב]]></category>
		<category><![CDATA[הצינור]]></category>
		<category><![CDATA[בר שם-אור]]></category>
		<category><![CDATA[המגזין]]></category>
		<category><![CDATA[קשת 12]]></category>
			<description><![CDATA[בדיקה: יורם לס קיבל במה ביותר מ-50 ראיונות במהלך חודשי המגיפה בשני ערוצי הטלוויזיה המסחריים • ניב רסקין, אמנון לוי, רינה מצליח, שרון גל ועיתונאים נוספים המשיכו להזמין את לס גם אחרי שתחזיותיו הופרכו ומומחים הזהירו מפניו • בשידור הציבורי ויתרו על הפרובוקציה • רשת 13: לס הוא גורם מאזן • חדשות 12: הביקורת שלכם משעשעת אותנו]]></description>	
							<media:content url="https://cdn.the7eye.org.il/uploads/2020/10/342-144x81.png"/>
				
								</item>
			<item>
			<title>3.2% ייצוג, עלייה מתונה לקראת סוף השנה</title>
			<title_external>מדד הייצוג: עלייה מתונה לקראת סוף השנה</title_external>
			<link>https://www.the7eye.org.il/355690</link>
			<guid>https://www.the7eye.org.il/355690</guid>
			<pubDate>Sat, 28 Dec 2019 21:05:45 +0000</pubDate>
			<dc:creator><a title="אורן פרסיקו" href="https://www.the7eye.org.il/writer/%d7%90%d7%95%d7%a8%d7%9f-%d7%a4%d7%a8%d7%a1%d7%99%d7%a7%d7%95/">אורן פרסיקו</a></dc:creator>
					<category><![CDATA[העין השביעית]]></category>
		<category><![CDATA[מדד הייצוג]]></category>
		<category><![CDATA[החברה הערבית]]></category>
		<category><![CDATA[אפליה]]></category>
		<category><![CDATA[כאן 11]]></category>
		<category><![CDATA[כאן ב']]></category>
		<category><![CDATA[רשת]]></category>
		<category><![CDATA[תאגיד השידור הישראלי]]></category>
		<category><![CDATA[גלי-צה"ל]]></category>
		<category><![CDATA[חדשות סוף השבוע (חברת החדשות)]]></category>
		<category><![CDATA[דנה ויס]]></category>
		<category><![CDATA[קלי בן-יאיר]]></category>
		<category><![CDATA[נסרין קדרי]]></category>
		<category><![CDATA[רעות ברזילי]]></category>
		<category><![CDATA[שישי עם אילה חסון (תוכנית)]]></category>
		<category><![CDATA[אילה חסון]]></category>
		<category><![CDATA[גילי ברוש]]></category>
		<category><![CDATA[צחי אליהו]]></category>
		<category><![CDATA[פאודה (סדרה)]]></category>
		<category><![CDATA[חדשות הערב (תוכנית)]]></category>
		<category><![CDATA[דוריה למפל]]></category>
		<category><![CDATA[עילי לוין]]></category>
		<category><![CDATA[ערן זינגר]]></category>
		<category><![CDATA[קול איסראיל (כאן 11)]]></category>
		<category><![CDATA[פגוש את העיתונות]]></category>
		<category><![CDATA[רינה מצליח]]></category>
		<category><![CDATA[יניב הלפגוט]]></category>
		<category><![CDATA[הדס ריבק]]></category>
		<category><![CDATA[מהדורת השבת (חדשות 13)]]></category>
		<category><![CDATA[המטה המרכזי (תוכנית)]]></category>
		<category><![CDATA[הילה קורח]]></category>
		<category><![CDATA[ניר בכר]]></category>
		<category><![CDATA[אולפן שישי]]></category>
		<category><![CDATA[דני קושמרו]]></category>
		<category><![CDATA[רון ירון]]></category>
		<category><![CDATA[חדשות השבוע (תוכנית)]]></category>
		<category><![CDATA[ירון דקל]]></category>
		<category><![CDATA[אילן ליאור]]></category>
		<category><![CDATA[קלמן וסג"ל (תוכנית)]]></category>
		<category><![CDATA[קלמן ליבסקינד]]></category>
		<category><![CDATA[אראל סג"ל]]></category>
		<category><![CDATA[קלמן ליברמן (תוכנית)]]></category>
		<category><![CDATA[אסף ליברמן]]></category>
		<category><![CDATA[נתנאל בן-שושן]]></category>
		<category><![CDATA[חמש עם רפי רשף (חדשות 12)]]></category>
		<category><![CDATA[רפי רשף]]></category>
		<category><![CDATA[דניאל בשך]]></category>
		<category><![CDATA[קשת 12]]></category>
			<description><![CDATA[שלוש מהדורות חדשות בראש הטבלה: "חדשות סוף השבוע" (26.7%), "שישי עם אילה חסון" (18.2%) ו"חדשות הערב" (9.1%) • בשבוע שעבר הופיעו בתוכניות האקטואליה כ-3,100 דוברים, מתוכם רק 100 היו ערבים • מדד הייצוג, בשיתוף עמותת סיכוי]]></description>	
							<media:content url="https://cdn.the7eye.org.il/uploads/2019/12/45634563456546456-2-144x81.png"/>
				
								</item>
			<item>
			<title>"מה בוער" (11.5%) ו"רינו צרור" (8.8%) בראש הטבלה</title>
			<title_external>מדד הייצוג: שמונה התוכניות בראש הטבלה - בשידור הציבורי; תשע התוכניות המדירות - בערוצים 12 ו-13</title_external>
			<link>https://www.the7eye.org.il/352877</link>
			<guid>https://www.the7eye.org.il/352877</guid>
			<pubDate>Sat, 30 Nov 2019 17:31:36 +0000</pubDate>
			<dc:creator><a title="אורן פרסיקו" href="https://www.the7eye.org.il/writer/%d7%90%d7%95%d7%a8%d7%9f-%d7%a4%d7%a8%d7%a1%d7%99%d7%a7%d7%95/">אורן פרסיקו</a></dc:creator>
					<category><![CDATA[העין השביעית]]></category>
		<category><![CDATA[מדד הייצוג]]></category>
		<category><![CDATA[אפליה]]></category>
		<category><![CDATA[החברה הערבית]]></category>
		<category><![CDATA[כאן 11]]></category>
		<category><![CDATA[כאן ב']]></category>
		<category><![CDATA[תאגיד השידור הישראלי]]></category>
		<category><![CDATA[חדשות 12]]></category>
		<category><![CDATA[חדשות 13]]></category>
		<category><![CDATA[רשת]]></category>
		<category><![CDATA[גלי-צה"ל]]></category>
		<category><![CDATA[מה בוער]]></category>
		<category><![CDATA[רזי ברקאי]]></category>
		<category><![CDATA[נורית קנטי]]></category>
		<category><![CDATA[מירון ששון]]></category>
		<category><![CDATA[רינו צרור]]></category>
		<category><![CDATA[רינו צרור (תוכנית)]]></category>
		<category><![CDATA[סדר יום (תוכנית)]]></category>
		<category><![CDATA[קרן נויבך]]></category>
		<category><![CDATA[מירית הושמנד]]></category>
		<category><![CDATA[ירון דקל]]></category>
		<category><![CDATA[רינה מצליח]]></category>
		<category><![CDATA[יניב הלפגוט]]></category>
		<category><![CDATA[חדשות סוף השבוע (חברת החדשות)]]></category>
		<category><![CDATA[פגוש את העיתונות]]></category>
		<category><![CDATA[דנה ויס]]></category>
		<category><![CDATA[קלי בן-יאיר]]></category>
		<category><![CDATA[תירזה אליה-זיסמן]]></category>
		<category><![CDATA[מהדורת השבת (חדשות 13)]]></category>
		<category><![CDATA[הילה קורח]]></category>
		<category><![CDATA[ניר בכר]]></category>
		<category><![CDATA[אולפן שישי]]></category>
		<category><![CDATA[דני קושמרו]]></category>
		<category><![CDATA[רון ירון]]></category>
		<category><![CDATA[שישי עם אילה חסון (תוכנית)]]></category>
		<category><![CDATA[אילה חסון]]></category>
		<category><![CDATA[גילי ברוש]]></category>
		<category><![CDATA[אילן ליאור]]></category>
		<category><![CDATA[שש עם עודד בן-עמי]]></category>
		<category><![CDATA[עודד בן-עמי]]></category>
		<category><![CDATA[חמש עם רפי רשף (חדשות 12)]]></category>
		<category><![CDATA[דניאל בשך]]></category>
		<category><![CDATA[חדשות השבוע (תוכנית)]]></category>
		<category><![CDATA[גידי ויניש]]></category>
		<category><![CDATA[יותם יניב]]></category>
		<category><![CDATA[6 עם אמנון לוי (תוכנית)]]></category>
		<category><![CDATA[אמנון לוי]]></category>
		<category><![CDATA[אוהד כהן]]></category>
		<category><![CDATA[חדשות הערב (תוכנית)]]></category>
		<category><![CDATA[דוריה למפל]]></category>
		<category><![CDATA[עילי לוין]]></category>
		<category><![CDATA[הדר איזק]]></category>
		<category><![CDATA[ישי שנרב]]></category>
		<category><![CDATA[קלמן ליברמן (תוכנית)]]></category>
		<category><![CDATA[קלמן וסג"ל (תוכנית)]]></category>
		<category><![CDATA[קלמן ליבסקינד]]></category>
		<category><![CDATA[אראל סג"ל]]></category>
		<category><![CDATA[אסף ליברמן]]></category>
		<category><![CDATA[נתנאל בן-שושן]]></category>
		<category><![CDATA[המטה המרכזי (תוכנית)]]></category>
		<category><![CDATA[קשת 12]]></category>
			<description><![CDATA[גלי צה"ל מגיעה גם לראש טבלת כלי התקשורת • "סדר יום" (8.9%) במקום השלישי • גם חמש התוכניות הנוספות בצמרת הטבלה שייכות לשידור הציבורי: "נכון להבוקר" של גל"צ ו"חדשות השבוע", "חדשות הערב", "קלמן וסג"ל" ו"קלמן ליברמן" של תאגיד השידור • בתשע תוכניות הודר הציבור הערבי כליל - כולן בערוצים 12 ו-13 • בשבוע שעבר הופיעו בתוכניות האקטואליה כ-3,100 דוברים, מתוכם רק 77 היו ערבים, כ-2.8% • מדד הייצוג, בשיתוף עמותת סיכוי]]></description>	
							<media:content url="https://cdn.the7eye.org.il/uploads/2019/02/Untitled-3434-2-144x81.png"/>
				
								</item>
			<item>
			<title>"מה בוער" (15.4%) בראש הטבלה</title>
			<title_external>מדד הייצוג: "מה בוער" (15.4%) בראש הטבלה</title_external>
			<link>https://www.the7eye.org.il/351908</link>
			<guid>https://www.the7eye.org.il/351908</guid>
			<pubDate>Sat, 23 Nov 2019 08:15:14 +0000</pubDate>
			<dc:creator><a title="אורן פרסיקו" href="https://www.the7eye.org.il/writer/%d7%90%d7%95%d7%a8%d7%9f-%d7%a4%d7%a8%d7%a1%d7%99%d7%a7%d7%95/">אורן פרסיקו</a></dc:creator>
					<category><![CDATA[העין השביעית]]></category>
		<category><![CDATA[מדד הייצוג]]></category>
		<category><![CDATA[אפליה]]></category>
		<category><![CDATA[החברה הערבית]]></category>
		<category><![CDATA[כאן 11]]></category>
		<category><![CDATA[כאן ב']]></category>
		<category><![CDATA[תאגיד השידור הישראלי]]></category>
		<category><![CDATA[חדשות 12]]></category>
		<category><![CDATA[חדשות 13]]></category>
		<category><![CDATA[רשת]]></category>
		<category><![CDATA[גלי-צה"ל]]></category>
		<category><![CDATA[מה בוער]]></category>
		<category><![CDATA[רזי ברקאי]]></category>
		<category><![CDATA[נורית קנטי]]></category>
		<category><![CDATA[חדשות הערב (תוכנית)]]></category>
		<category><![CDATA[דוריה למפל]]></category>
		<category><![CDATA[עילי לוין]]></category>
		<category><![CDATA[קול איסראיל (כאן 11)]]></category>
		<category><![CDATA[ערן זינגר]]></category>
		<category><![CDATA[סדר יום (תוכנית)]]></category>
		<category><![CDATA[קרן נויבך]]></category>
		<category><![CDATA[מירית הושמנד]]></category>
		<category><![CDATA[רינה מצליח]]></category>
		<category><![CDATA[יניב הלפגוט]]></category>
		<category><![CDATA[חדשות סוף השבוע (חברת החדשות)]]></category>
		<category><![CDATA[פגוש את העיתונות]]></category>
		<category><![CDATA[דנה ויס]]></category>
		<category><![CDATA[קלי בן-יאיר]]></category>
		<category><![CDATA[תירזה אליה-זיסמן]]></category>
		<category><![CDATA[מהדורת השבת (חדשות 13)]]></category>
		<category><![CDATA[הילה קורח]]></category>
		<category><![CDATA[ניר בכר]]></category>
		<category><![CDATA[אולפן שישי]]></category>
		<category><![CDATA[דני קושמרו]]></category>
		<category><![CDATA[רון ירון]]></category>
		<category><![CDATA[שישי עם אילה חסון (תוכנית)]]></category>
		<category><![CDATA[אילה חסון]]></category>
		<category><![CDATA[גילי ברוש]]></category>
		<category><![CDATA[ירון דקל]]></category>
		<category><![CDATA[אילן ליאור]]></category>
		<category><![CDATA[שש עם עודד בן-עמי]]></category>
		<category><![CDATA[עודד בן-עמי]]></category>
		<category><![CDATA[רון וייכמן]]></category>
		<category><![CDATA[אליק מרגלית]]></category>
		<category><![CDATA[חמש עם רפי רשף (חדשות 12)]]></category>
		<category><![CDATA[דניאל בשך]]></category>
		<category><![CDATA[חדשות הבוקר עם ניב רסקין]]></category>
		<category><![CDATA[ניב רסקין]]></category>
		<category><![CDATA[ניר נוימן]]></category>
		<category><![CDATA[חדשות השבוע (תוכנית)]]></category>
		<category><![CDATA[קשת 12]]></category>
			<description><![CDATA[עוד בצמרת הטבלה: "חדשות הערב" (10.4%) ו"סדר יום" (7.5%) של כאן 11 • לשם השוואה: המהדורה המרכזית של חדשות 12 עם 2.8% ייצוג, חדשות 13 עם 2.4% • סך הכל בשבוע שעבר הופיעו בתוכניות האקטואליה כ-3,100 דוברים, מתוכם רק 61 היו ערבים, כ-2% • חלק הערבים באוכלוסייה: כ-20% • מדד הייצוג, בשיתוף עמותת סיכוי]]></description>	
